FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Patronat![]() | wahlen | 37.64% | 42.60% | 43.70% | ||
![]() | Patronat![]() | aufschwung | wahlen | ![]() | 37.64% | 37.64% | 22.20% | 20.20% |
![]() | Diktatur![]() | 14.41% | 20.50% | 21.00% | |||
![]() | Anarchie![]() | 10.31% | 14.70% | 15.10% | |||
STATIONEN IM SYSTEM | |||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN ![]() Norton Works ? 924 Ls Tactical Operation 31 Independent JA JA JA ![]() Gulyaev Horizons ? 927 Ls Khamataman Empire Party Empire JA JA JA |