FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Patronat![]() | 53.55% | 54.08% | 55.70% | 60.00% | ||
![]() | Unternehmen![]() | 23.32% | 23.69% | 20.40% | 20.00% | ||
![]() | Patronat![]() | 19.22% | 18.84% | 20.40% | 13.00% | ||
![]() | Anarchie![]() | 3.90% | 3.40% | 3.50% | 7.00% | ||
STATIONEN IM SYSTEM | |||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN |