FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 60.00% | 60.00% | ||||
![]() | Patronat![]() | 20.00% | 20.00% | ||||
![]() | Genossenschaft![]() | 13.00% | 13.00% | ||||
![]() | Anarchie![]() | 7.00% | 7.00% | ||||
![]() | |||||||
STATIONEN IM SYSTEM | |||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN |