FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 62.96% | ||||||||
![]() | Patronat![]() | 18.52% | ||||||||
![]() | Demokratie![]() | expansion | 12.01% | |||||||
![]() | Anarchie![]() | 6.51% | ||||||||
![]() | ||||||||||
PLANETEN MIT HOHEM SCANWERT | ||||||||||
PLANET | ENTFERNUNG | CREDITS | ||||||||
![]() | 1.442 ls | ~1.059.174 Cr | ||||||||
STATIONEN IM SYSTEM | ||||||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN ![]() $EXT_PANEL_ColonisationShip:#index=1; ? 3.601 Ls Ajoku Industries Empire JA JA JA |