FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 60.00% | 100.00% | ||||
![]() | Patronat![]() | expansion | 20.00% | 20.00% | |||
![]() | Demokratie![]() | 13.00% | 13.00% | ||||
![]() | Anarchie![]() | 7.00% | 7.00% | ||||
![]() | |||||||
STATIONEN IM SYSTEM | |||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN ![]() Planetary Construction Site: Ota Manufacturing Facility ? 858 Ls Brewer Corporation Independent JA JA JA ![]() Planetary Construction Site: Zhao Gateway ? 859 Ls Brewer Corporation Independent JA JA JA ![]() Planetary Construction Site: Laval Manufacturing Installation ? 840 Ls Brewer Corporation Independent JA JA JA ![]() $EXT_PANEL_ColonisationShip:#index=1; ? 168.994 Ls Ajoku Industries Empire JA JA JA |