FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 46.60% | 60.00% | 100.00% | |||
![]() | Patronat![]() | 25.00% | 25.00% | 20.00% | |||
![]() | Genossenschaft![]() | 24.90% | 13.00% | ||||
![]() | Anarchie![]() | 3.50% | 7.00% | ||||
![]() | |||||||
STATIONEN IM SYSTEM | |||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN |