FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 63.40% | 60.00% | |||||||
![]() | Patronat![]() | expansion | 18.30% | 18.30% | 20.00% | |||||
![]() | Genossenschaft![]() | expansion | 11.90% | 11.90% | 13.00% | |||||
![]() | Anarchie![]() | 6.40% | 7.00% | |||||||
![]() | ||||||||||
PLANETEN MIT HOHEM SCANWERT | ||||||||||
PLANET | ENTFERNUNG | CREDITS | ||||||||
![]() | 31.047 ls | ~900.378 Cr | ||||||||
![]() | 31.313 ls | ~1.007.296 Cr | ||||||||
![]() | 31.236 ls | ~1.507.154 Cr | ||||||||
STATIONEN IM SYSTEM | ||||||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN ![]() Planetary Construction Site: Mendoza Mining Enterprise ? 31.047 Ls Ajoku Industries Empire JA JA JA ![]() Orbital Construction Site: Wilson's Folly ? 31.470 Ls Ajoku Industries Empire JA JA JA ![]() Orbital Construction Site: Merritt's Progress ? 31.714 Ls Ajoku Industries Empire JA JA JA |