FRAKTION | REGIERUNG/-FORM | ZUSTAND | SPEZIALS | Tag 0 | TAG -1 | TAG -2 | TAG -3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Unternehmen![]() | 60.00% | 60.00% | |||||||
![]() | Patronat![]() | 20.00% | 20.00% | |||||||
![]() | Genossenschaft![]() | expansion | 13.00% | 13.00% | ||||||
![]() | Anarchie![]() | 7.00% | 7.00% | |||||||
![]() | ||||||||||
PLANETEN MIT HOHEM SCANWERT | ||||||||||
PLANET | ENTFERNUNG | CREDITS | ||||||||
![]() | 6.668 ls | ~1.057.345 Cr | ||||||||
![]() | 6.682 ls | ~1.005.386 Cr | ||||||||
![]() | 6.293 ls | ~1.036.566 Cr | ||||||||
![]() | 6.659 ls | ~587.590 Cr | ||||||||
STATIONEN IM SYSTEM | ||||||||||
TYPE NAME PAD ENTFERNUNG FRAKTION MACHT AUFFÜLLEN AUFTANKEN REPARIEREN |