Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 1, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Agnairy DB-J c11-4167 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 23.10.2026 06:53:35 |
| Umbaisk KI-H d11-14 | Inner Orion-Perseus Conflux | Shrubs | Frutexa Acus - Green | 23.10.2026 06:53:04 |
| Boelts UV-J b52-8 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 23.10.2026 06:53:01 |
| Agnairy DB-J c11-4167 | Empyrean Straits | Tussocks | Tussock Pennatis - Green | 23.10.2026 06:51:28 |
| Agnairy DB-J c11-4167 | Empyrean Straits | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 23.10.2026 06:49:00 |
| NGC 4463 Sector HX-Y c15-5 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 23.10.2026 06:46:12 |
| Oochont ME-G c27-1 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Virgam - Green | 23.10.2026 06:44:48 |
| Nyeajeau GX-A d1-45 | Inner Orion Spur | Tubus | Tubus Compagibus - Indigo | 23.10.2026 06:44:44 |
| Outopps EY-Q c18-0 | Sanguineous Rim | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 23.10.2026 06:40:24 |
| Ogaicy MN-B d13-983 | Odin's Hold | Conchas | Concha Aureolas - Turquoise | 23.10.2026 06:39:14 |
| Grea Blou FM-D c15-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 23.10.2026 06:36:36 |
| Outott KR-W d1-42 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Aurasus - Red | 23.10.2026 06:35:16 |
| Agnairy LN-Y c2-3194 | Empyrean Straits | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 23.10.2026 06:33:16 |
| NGC 4463 Sector HX-Y c15-5 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Serrati - Lime | 23.10.2026 06:31:16 |
| NGC 4463 Sector HX-Y c15-5 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 23.10.2026 06:30:42 |
| Pyralao KZ-S c6-6 | Vulcan Gate | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 23.10.2026 06:29:15 |
| Qiedea CN-U b22-1 | Elysian Shore | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 23.10.2026 06:28:03 |
| NGC 4463 Sector HX-Y c15-5 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 23.10.2026 06:24:23 |
| Nyeajeau GX-A d1-45 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 23.10.2026 06:22:13 |
| Lyaireau HB-F d11-177 | Inner Orion-Perseus Conflux | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 23.10.2026 06:21:18 |
| Zuniae YK-E c25-371 | Odin's Hold | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 23.10.2026 06:20:40 |
| Slegi MR-M c23-5 | Elysian Shore | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 23.10.2026 06:20:34 |
| Outott KR-W d1-42 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Albata - Teal | 23.10.2026 06:20:27 |
| Slegi MR-M c23-5 | Elysian Shore | Tubus | Tubus Conifer - Maroon | 23.10.2026 06:19:52 |
| Lyaireau HB-F d11-177 | Inner Orion-Perseus Conflux | Tussocks | Tussock Ventusa - Green | 23.10.2026 06:19:38 |
| Tr 2 Sector XL-L b8-0 | Elysian Shore | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 23.10.2026 06:16:59 |
| Lyaireau HB-F d11-177 | Inner Orion-Perseus Conflux | Conchas | Concha Labiata - Red | 23.10.2026 06:16:41 |
| Umbaisk VJ-O d7-233 | Inner Orion-Perseus Conflux | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Yellow | 23.10.2026 06:16:18 |
| Hegeia GL-C b43-0 | Elysian Shore | Fumerolas | Fumerola Nitris - Mulberry | 23.10.2026 06:16:02 |
| Grea Blou AW-S b37-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 23.10.2026 06:15:31 |
| Slegi MR-M c23-5 | Elysian Shore | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 23.10.2026 06:08:20 |
| Swoilz HP-U b21-2 | Inner Orion Spur | Fungoids | Fungoida Bullarum - Magenta | 23.10.2026 06:06:35 |
| Hypoae Aewsy JI-B d13-5 | Elysian Shore | Tubus | Tubus Conifer - Indigo | 23.10.2026 06:02:29 |
| Grea Blou AW-S b37-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 23.10.2026 06:01:55 |
| Pyult GI-G c12-0 | Sanguineous Rim | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 23.10.2026 06:01:49 |
| Swoilz HP-U b21-2 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 23.10.2026 06:00:30 |
| Pyult GI-G c12-0 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Spica - Turquoise | 23.10.2026 05:59:23 |
| Eoch Flyi JR-D d12-1108 | Odin's Hold | Tussocks | Tussock Propagito - Lime | 23.10.2026 05:59:10 |
| Eoch Flyi JR-D d12-1108 | Odin's Hold | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 23.10.2026 05:58:06 |
| Nyeajeau MU-B c2-20 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Volu - Cobalt | 23.10.2026 05:56:28 |
| Spoihaae NE-L c10-30 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 23.10.2026 05:55:36 |
| Eoch Flyi JR-D d12-1108 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 23.10.2026 05:54:31 |
| Outopps HL-Q b46-0 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 23.10.2026 05:54:02 |
| Swoilz HP-U b21-2 | Inner Orion Spur | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 23.10.2026 05:52:25 |
| Eoch Flyi JR-D d12-1108 | Odin's Hold | Shrubs | Frutexa Flammasis - Emerald | 23.10.2026 05:46:29 |
| Vegnao GN-C a45-1 | Ryker's Hope | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 23.10.2026 05:45:37 |
| Outopps HL-Q b46-0 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 23.10.2026 05:43:27 |
| Spoihaae NE-L c10-30 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Bacterial | Bacterium Tela - Green | 23.10.2026 05:42:06 |
| Grea Blou CL-W c18-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 23.10.2026 05:41:37 |
| Phua Aub DD-D c12-1170 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 23.10.2026 05:37:42 |
← ZurückWeiter →
