Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 1, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Sifi TB-Q c20-2 | Inner Orion Spur | Stratum | Stratum Cucumisis - Lime | 10.04.2026 04:18:07 |
| Blaea Aihm EP-N c8-0 | Hawking's Gap | Cactoid | Cactoida Lapis - Mauve | 10.04.2026 04:16:57 |
| Myrielk ER-N d6-5363 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 10.04.2026 04:15:22 |
| Blaea Aihm EP-N c8-0 | Hawking's Gap | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 10.04.2026 04:14:21 |
| Sifaea FY-H d10-9 | Outer Orion Spur | Cactoid | Cactoida Cortexum - Teal | 10.04.2026 04:14:19 |
| Dryeia Byoea EQ-I c24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 10.04.2026 04:13:53 |
| Myrielk ER-N d6-5363 | Galactic Centre | Cactoid | Cactoida Lapis - Green | 10.04.2026 04:13:52 |
| Juenae DZ-B c2-1179 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 10.04.2026 04:13:52 |
| Braisao VY-Q d5-2 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 10.04.2026 04:13:08 |
| Yaimae OX-S d4-1 | Dryman's Point | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 10.04.2026 04:12:54 |
| Preia Phoe GI-T b48-11 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 10.04.2026 04:12:43 |
| Dryeia Byoea EQ-I c24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 10.04.2026 04:12:42 |
| Yaimae OX-S d4-1 | Dryman's Point | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 10.04.2026 04:12:22 |
| Phrooe Blou KN-Q d6-256 | Trojan Belt | Fungoids | Fungoida Setisis - White | 10.04.2026 04:11:35 |
| Dryeia Byoea EQ-I c24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 10.04.2026 04:11:17 |
| Dryeia Byoea WR-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 10.04.2026 04:10:42 |
| Dryeia Byoea WR-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 10.04.2026 04:10:30 |
| Kyloopua CW-D c12-30 | Trojan Belt | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 10.04.2026 04:10:28 |
| Sifaea FY-H d10-9 | Outer Orion Spur | Shrubs | Frutexa Acus - Emerald | 10.04.2026 04:10:06 |
| Sifaea FY-H d10-9 | Outer Orion Spur | Fungoids | Fungoida Stabitis - Orange | 10.04.2026 04:10:00 |
| Boepp SD-B e272 | Norma Arm | Sphereefgh | Roseum Bioluminescent Anemone | 10.04.2026 04:08:10 |
| Hypio Pri AN-Q d6-4780 | Galactic Centre | Bacterial | Bacterium Acies - White | 10.04.2026 04:08:05 |
| Goorea ZU-W d2-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 10.04.2026 04:06:13 |
| Weqee ZP-G d10-8 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 10.04.2026 04:05:52 |
| Smoje HD-A b15-0 | Inner Orion Spur | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 10.04.2026 04:05:50 |
| Weqee ZP-G d10-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 10.04.2026 04:05:14 |
| Prieluia BV-G d10-95 | Norma Expanse | Osseus | Osseus Pellebantus - Grey | 10.04.2026 04:03:14 |
| Juenae DZ-B c2-1179 | Galactic Centre | Tussocks | Tussock Propagito - Green | 10.04.2026 04:02:20 |
| Yaimae OX-S d4-1 | Dryman's Point | Cactoid | Cactoida Lapis - Teal | 10.04.2026 04:02:11 |
| Yaimae OX-S d4-1 | Dryman's Point | Conchas | Concha Aureolas - Turquoise | 10.04.2026 03:59:47 |
| Smoje HD-A b15-0 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 10.04.2026 03:58:47 |
| Eidaik SO-X d2-92 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Tubus | Tubus Cavas - Grey | 10.04.2026 03:57:17 |
| Yaimae OX-S d4-1 | Dryman's Point | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 10.04.2026 03:56:45 |
| Goorea ZU-W d2-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 10.04.2026 03:56:25 |
| Dryeia Byoea NR-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | Clypeus | Clypeus Margaritus - Grey | 10.04.2026 03:56:04 |
| Prieluia BV-G d10-95 | Norma Expanse | Clypeus | Clypeus Speculumi - Amethyst | 10.04.2026 03:54:13 |
| Pru Eurk WZ-W b31-0 | Inner Orion Spur | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 10.04.2026 03:54:10 |
| Goorea ZU-W d2-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 10.04.2026 03:50:30 |
| Goorea ZU-W d2-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 10.04.2026 03:50:01 |
| Blu Euq CI-I b23-8 | Inner Orion Spur | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 10.04.2026 03:49:08 |
| Goorea ZU-W d2-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 10.04.2026 03:49:02 |
| Eictard RF-M d8-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Albata - Yellow | 10.04.2026 03:48:58 |
| Plio Eurl ZA-D c26-25 | Inner Orion Spur | Fumerolas | Fumerola Nitris - Mulberry | 10.04.2026 03:46:29 |
| Eictard RF-M d8-1 | Acheron | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 10.04.2026 03:44:41 |
| Eictard RF-M d8-1 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 10.04.2026 03:44:37 |
| Phrooe Blou RF-Y c17-41 | Trojan Belt | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Emerald | 10.04.2026 03:40:42 |
| NGC 2489 Sector QD-R c5-15 | Sanguineous Rim | Conchas | Concha Labiata - Red | 10.04.2026 03:39:34 |
| Praei Eup HC-D b12-14 | Elysian Shore | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 10.04.2026 03:37:29 |
| Byoi Eur EF-R d4-73 | Hawking's Gap | Conchas | Concha Aureolas - Grey | 10.04.2026 03:37:16 |
| Sifi NV-T b18-0 | Inner Orion Spur | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 10.04.2026 03:36:46 |
← ZurückWeiter →
