Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 1, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J10433563-5945136 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 11.12.2018 23:46:01 |
| Blaa Hypai OZ-O d6-9 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 12.12.2018 03:32:15 |
| Blaa Hypai OZ-O d6-10 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 12.12.2018 03:44:19 |
| Eta Carina Sector EL-Y d15 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 13.12.2018 01:58:02 |
| Eta Carina Sector EL-Y d19 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 14.12.2018 00:59:10 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d5 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 16.12.2018 04:47:23 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d8 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 16.12.2018 05:00:17 |
| Skaudai AM-B d14-60 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 16.12.2018 20:05:56 |
| Skaudai AM-B d14-138 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 17.12.2018 01:10:19 |
| Prai Hypoo QC-C d21 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 18.12.2018 08:43:56 |
| Eta Carina Sector JR-W d1-13 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 19.12.2018 23:16:15 |
| Prai Hypoo QC-C d19 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 21.12.2018 18:39:10 |
| Eta Carina Sector EL-Y d18 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 26.12.2018 02:47:05 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 31.12.2018 06:25:25 |
| Blaa Hypai GH-V e2-9 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 08.01.2019 18:43:50 |
| Prai Hypoo QC-C d22 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 14.01.2019 01:29:30 |
| Prai Hypoo QC-C d20 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 24.01.2019 19:14:54 |
| Prai Hypoo SX-B d10 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 25.01.2019 18:44:50 |
| Prua Phoe SX-B d67 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 09.02.2019 14:53:43 |
| Prua Phoe US-B d82 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 12.02.2019 23:21:39 |
| Prai Hypoo QC-C d60 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 21.02.2019 14:41:55 |
| Blaa Hypai OZ-O d6-18 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 23.02.2019 16:09:23 |
| Prai Hypoo QC-C d34 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 07.03.2019 18:14:38 |
| NGC 3199 Sector CQ-Y d14 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 19.03.2019 14:01:46 |
| Prai Hypoo QC-C d56 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 04.04.2019 23:12:11 |
| Blaa Hypai QU-O d6-21 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 03.06.2019 19:11:51 |
| Blaa Hypai QU-O d6-3 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 30.06.2019 21:44:48 |
| Eta Carina Sector JR-W d1-12 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 04.09.2019 16:18:09 |
| NGC 3199 Sector AF-A d8 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 24.09.2019 18:07:34 |
| Prai Hypoo QC-C d35 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 05.10.2019 19:56:20 |
| Prai Hypoo QC-C d58 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 12.01.2020 08:43:10 |
| Skaudai YP-O e6-34 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 07.02.2020 19:39:38 |
| Skaudai CH-B d14-50 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 17.02.2020 17:17:32 |
| Skaudai AM-B d14-43 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 12.04.2020 13:10:29 |
| Skaudai AM-B d14-122 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 29.04.2020 11:39:19 |
| Blae Eork PZ-D d13-13 | Outer Orion Spur | Small | Albens Bell Mollusc | 07.07.2020 08:00:36 |
| Blaa Hypai QU-O d6-16 | Norma Expanse | Small | Albens Bell Mollusc | 02.10.2020 11:28:13 |
| Skaudai AM-B d14-41 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 12.10.2020 20:15:42 |
| Skaudai BH-B d14-10 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 13.10.2020 22:31:43 |
| Prai Hypoo QC-C d62 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 23.10.2020 17:10:05 |
| Skaudai BH-B d14-76 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 25.06.2021 19:52:56 |
| Prai Hypoo QC-C d45 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 10.08.2021 19:43:37 |
| Skaudai AM-B d14-90 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 26.06.2022 22:47:44 |
| Prai Hypoo QC-C d1 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 28.12.2024 19:33:50 |
| Prai Hypoo QC-C d41 | Temple | Small | Albens Bell Mollusc | 29.12.2024 18:20:08 |
| Prua Phoe US-B d106 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 31.01.2025 18:05:48 |
| Wegnoe KI-A d14-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 13.12.2018 03:09:01 |
| Ausairg HP-A d3 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 21.12.2018 09:57:17 |
| Ausairg RB-X d1-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 21.12.2018 10:26:16 |
| Ausain IF-R d4-7 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 09.01.2019 04:07:40 |
← ZurückWeiter →
