Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 10, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Drokoe CY-C c15-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.08.2020 09:58:07 |
| Smoju JR-D c12-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.08.2020 08:05:34 |
| Smoju CV-G d10-12 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.08.2020 10:02:49 |
| Drokoe IK-Q c21-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.08.2020 19:38:25 |
| Drokio YE-K b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.08.2020 20:21:08 |
| Drokoe OM-D c28-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 18.08.2020 13:52:14 |
| Drokoe VQ-B d14-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 18.08.2020 14:38:27 |
| Drokoe UH-M c23-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.08.2020 13:37:07 |
| Drokoe DU-O b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.08.2020 17:39:11 |
| Drokoe MX-Z b46-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 21.08.2020 18:57:12 |
| Drokoe XB-L b41-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 21.08.2020 20:19:50 |
| Drokoe RN-I c26-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 03:08:02 |
| Thailuae SY-D c1-4 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 03:26:52 |
| Thailuae OX-A d1-14 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 03:57:50 |
| Pre Eaeb IO-O d7-2 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 12:31:21 |
| Thailuae XA-B b6-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 12:49:37 |
| Drokoe WG-F c14-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 14:32:06 |
| Drokoe PP-Q c21-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2020 14:39:45 |
| Drokoe YX-T c19-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 23.08.2020 15:56:08 |
| Oodgosly LN-A c14-1 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 23.08.2020 20:02:52 |
| NGC 3199 Sector AG-O b6-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 24.08.2020 14:47:08 |
| NGC 3199 Sector FW-W c1-8 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 24.08.2020 19:16:42 |
| NGC 3199 Sector ZU-Y c1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 24.08.2020 19:57:49 |
| Drokoe JP-A c16-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.08.2020 10:40:10 |
| Gooroa XA-M d8-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 25.08.2020 18:13:00 |
| NGC 3199 Sector IM-V c2-7 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.08.2020 14:16:27 |
| Whookua DW-C d7 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 26.08.2020 19:06:03 |
| Tegniae JG-X c17-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 27.08.2020 19:42:37 |
| Drokoe AN-H d11-6 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 27.08.2020 23:38:05 |
| Drokio VG-Z b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 07:27:18 |
| Smoju WC-Q b46-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 12:22:47 |
| Smoju WD-I c23-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 13:00:11 |
| Smoju KG-S b45-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 14:17:05 |
| Drokoe YL-J d10-13 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 15:58:18 |
| Drokoe MI-W b49-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 17:41:51 |
| Drokoe FH-K c25-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2020 18:48:52 |
| Drokoe SN-Z b46-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 29.08.2020 17:36:57 |
| Drokoe VQ-N b39-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 31.08.2020 06:13:48 |
| Blaea Euq KY-U b2-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 31.08.2020 08:14:34 |
| Ood Flaae WZ-G d10-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 01.09.2020 12:57:36 |
| Drokoe VF-D d13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 01.09.2020 14:53:44 |
| Phreia Byoea QF-L d9-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 01.09.2020 16:54:17 |
| Drokoe YI-H b43-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 01.09.2020 19:32:11 |
| Ooc Fleau DK-I d9-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 02.09.2020 00:22:32 |
| Blaea Euq YQ-X c1-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.09.2020 10:28:46 |
| Groa Eaeb BS-H d11-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 03.09.2020 16:06:20 |
| Synookuia NW-N d6-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 03.09.2020 18:36:50 |
| Swauwry ML-P d5-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 03.09.2020 23:57:42 |
| Smojaea KD-L b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 04.09.2020 15:59:47 |
| Drokoe DH-X b21-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.09.2020 01:34:18 |
