Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 26, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bloa Aick AH-D d12-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 17.04.2021 21:39:16 |
| Flyeia Byoea SD-Y c2-4 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 12:50:00 |
| Flyeia Byoea JC-V b6-2 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 15:15:04 |
| Flyeia Byoea JC-V b6-0 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 15:38:10 |
| Flyeia Byoea AW-V b6-2 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 16:48:56 |
| Flyeia Byoea RZ-X b5-3 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 17:46:10 |
| Flyeia Byoea AH-S d5-136 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 18:49:54 |
| Flyeia Byoea BC-S d5-166 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 19.04.2021 21:13:49 |
| Flyeia Byoea CX-A b5-1 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 20.04.2021 19:04:17 |
| Flyeia Byoea SZ-B c2-15 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 23.04.2021 13:44:49 |
| Plooe Auscs QP-N d7-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 24.04.2021 03:13:39 |
| Smoju DR-U c16-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 24.04.2021 17:20:31 |
| Blia Aod TX-U d2-16 | Mare Somnia | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 01:40:38 |
| Smoju OM-Z b41-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 09:43:06 |
| Smoju AT-X b42-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 10:34:31 |
| Smojaea ED-U b44-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 11:20:15 |
| Smojaea HI-U b44-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 11:42:16 |
| Smojaea JI-U b44-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 11:59:15 |
| Smojaea OT-S b45-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.04.2021 12:20:49 |
| Ploea Brou DA-A c14 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 26.04.2021 13:43:19 |
| Ploea Brou RH-W b2-5 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 27.04.2021 00:40:52 |
| Preae Chroa UC-Z c27-41 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 27.04.2021 19:24:59 |
| Preae Chroa ED-C b54-10 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 28.04.2021 13:59:12 |
| Vothoea XK-M d8-10 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 29.04.2021 18:35:26 |
| Preae Chroa CO-F c25-9 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 30.04.2021 09:36:10 |
| Oodgosly MA-D c26-2 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 30.04.2021 10:37:51 |
| Preae Chroa HH-M b49-2 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 30.04.2021 14:07:05 |
| Preae Chroa ED-I c23-4 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 30.04.2021 18:05:29 |
| Flyeia Byoea UP-M b12-4 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 01.05.2021 10:14:07 |
| Flyeia Byoea IJ-E b4-5 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 01.05.2021 14:39:26 |
| Oodgosly AN-T b58-0 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 01.05.2021 17:55:52 |
| Byiae Phla FI-B d13-8 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 01.05.2021 21:32:35 |
| Ood Flaae RG-Y d0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 02.05.2021 07:36:47 |
| Sphauloo FI-Z d1-55 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 02.05.2021 15:08:15 |
| Flyeia Byoea ZH-X b7-1 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 04.05.2021 11:48:55 |
| Flyeia Byoea IJ-E b4-10 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 04.05.2021 14:13:40 |
| Spaso MY-P d6-14 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 04.05.2021 18:52:58 |
| Flyeia Byoea MY-D c1-5 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2021 12:54:45 |
| Drokoe BL-O b39-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2021 13:49:36 |
| Drokoe FP-H b43-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2021 15:35:43 |
| Dryeou Fleau IM-W d1-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 08.05.2021 03:36:08 |
| Flyeia Byoea HY-E c22 | Formorian Frontier | L | Albidium Ice Crystals | 09.05.2021 14:13:09 |
| NGC 3199 Sector GB-X c1-4 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.05.2021 11:23:02 |
| Smoju RY-Z c13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.05.2021 18:25:16 |
| Drokoe ZV-C b46-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 13.05.2021 08:28:43 |
| Assaild LI-P b21-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 13.05.2021 12:15:12 |
| Thailuae PI-G b3-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2021 09:23:45 |
| Drokoe JS-Y b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2021 20:33:58 |
| Blia Aod OM-W d1-31 | Mare Somnia | L | Albidium Ice Crystals | 15.05.2021 07:17:10 |
| Phreia Byio ZH-I b14-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 16.05.2021 06:25:39 |
