Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 343, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Prooe Drye UF-C d14-23 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 20.04.2026 18:43:43 |
| Phylur RX-A c27-16 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 21.04.2026 11:21:23 |
| HIP 87240 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 21.04.2026 18:10:39 |
| Byaa Theia UB-X b56-5 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 21.04.2026 19:21:47 |
| Swoiwns EJ-N b40-5 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 23.04.2026 02:24:26 |
| Outotz UM-C b55-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 24.04.2026 16:03:43 |
| Synuefai ZR-T b49-1 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 24.04.2026 22:28:50 |
| Syralie LB-X d1-6 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 25.04.2026 02:30:23 |
| Blau Eurk RG-Q b20-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 25.04.2026 07:39:05 |
| Flyua Dryoae DI-H d11-33 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 26.04.2026 10:57:38 |
| Smojeia AC-A b29-2 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 27.04.2026 19:37:47 |
| Pro Aec OW-C b13-3 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 28.04.2026 15:16:30 |
| NGC 4463 Sector FT-O c7-9 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 30.04.2026 10:04:36 |
| Drojaea DX-J d9-3 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 01.05.2026 17:51:24 |
| Traikee DS-A c14-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 02.05.2026 00:08:31 |
| Traikaae QM-W d1-112 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 03.05.2026 10:38:40 |
| Plaa Aescs SI-T d3-29 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 03.05.2026 15:38:51 |
| Syralia ZD-M b35-3 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 03.05.2026 22:32:50 |
| Swoilz CN-Z b18-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 04.05.2026 21:25:47 |
| Praea Euq EP-R d4-9 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 05.05.2026 12:02:17 |
| Byeia Eurk LF-K b36-12 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 08.05.2026 20:21:01 |
| Bleia Eohn JZ-M d8-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 09.05.2026 16:42:41 |
| Thaileia GS-A d1-41 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 09.05.2026 17:20:35 |
| Blaa Eork RB-O c22-4 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 09.05.2026 20:13:20 |
| Flyeia Byoea GE-K c11-32 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 12.04.2019 15:20:25 |
| Flyeia Byoea DC-S d5-89 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 01.10.2020 00:51:33 |
| Flyeia Byoea GE-U c5-6 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 29.12.2020 19:59:16 |
| Flyeia Byoea QP-A c3-19 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 10.04.2021 04:27:53 |
| Preae Chroa CO-F c25-9 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 30.04.2021 09:27:35 |
| Flyeia Byoea ID-F c13 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 08.05.2021 13:30:08 |
| Flyeia Byoea MY-D c1-8 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 19.06.2021 20:56:08 |
| Flyeia Byoea ZG-A b6-0 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 31.07.2021 15:15:44 |
| Ploea Brou XY-S c3-36 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 07.03.2022 16:49:33 |
| Ploea Brou YX-L c7-28 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 08.03.2022 19:49:00 |
| Ploea Brou XO-A b1-0 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 09.02.2026 19:00:48 |
| Ploea Brou AD-V c2-38 | Formorian Frontier | Small | Albulum Squid Mollusc | 03.03.2026 17:36:28 |
| Plieloae CM-R c19-1 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 26.05.2021 23:47:03 |
| Col 285 Sector DC-J b10-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 29.05.2021 13:39:07 |
| Prooe Drye QX-J b26-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 03.06.2021 11:24:48 |
| Prua Phoe YI-N b25-13 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 03.06.2021 17:29:21 |
| Swoide RU-Z c16-7 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 10.06.2021 14:58:58 |
| Blo Thae OL-W b31-0 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 13.06.2021 01:13:43 |
| Ogaicy PE-N c8-257 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 19.06.2021 20:47:12 |
| Blie Eup ZZ-W c2-0 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 28.06.2021 15:13:22 |
| Bloo Phoe ST-O b39-3 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 29.06.2021 15:52:12 |
| IC 2391 Sector GG-X b1-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 17.07.2021 18:41:04 |
| IC 1848 Sector LV-Z b28-7 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 19.07.2021 20:48:00 |
| Blau Thua NY-P b20-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 27.08.2021 13:43:51 |
| Col 285 Sector ON-G b12-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 28.08.2021 13:52:54 |
| M7 Sector OY-R d4-58 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 18.09.2021 08:28:59 |
