Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 388, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aucoths IR-T d4-5 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 20.12.2022 03:03:05 |
| Eol Prou IX-R d5-7917 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 20.12.2022 06:20:17 |
| Hypheeh ES-H d11-31 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 20.12.2022 13:10:13 |
| Pru Euq FR-N d6-108 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 23.12.2022 14:47:00 |
| Statue of Liberty Sector DL-Y d7 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 27.12.2022 06:36:19 |
| Stuemeae LX-U d2-297 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 27.12.2022 12:30:30 |
| Nuekuae LI-J d9-107 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 28.12.2022 03:39:20 |
| Sifou FV-G d10-42 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 28.12.2022 18:13:48 |
| Bleia Eohn OO-X d2-75 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 29.12.2022 04:34:58 |
| Col 140 Sector BQ-Y d4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 29.12.2022 10:05:27 |
| Hypau Auscs WJ-A d93 | Dryman's Point | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 01.01.2023 20:13:44 |
| Dryaea Aewsy OO-I d9-2 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 02.01.2023 16:59:51 |
| Wizz VP-N d7-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 02.01.2023 17:55:09 |
| Pyroifoi JC-B d1-18 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 03.01.2023 14:23:55 |
| Eoch Flyi YF-E d12-5829 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 03.01.2023 18:36:31 |
| Eord Flyue ZP-V d3-62 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 06.01.2023 10:54:58 |
| Sifaea GC-D d12-31 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 07.01.2023 02:07:10 |
| Plielao VY-S d3-1 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 07.01.2023 21:05:23 |
| Eafots CS-B d13-25 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 09.01.2023 05:46:44 |
| Eapaisc GW-C d176 | Outer Orion-Perseus Conflux | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 10.01.2023 21:22:04 |
| Byoomao PZ-D d13-4272 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 11.01.2023 01:23:56 |
| Eeshoqs GL-P d5-141 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 11.01.2023 20:07:39 |
| Eor Aub UA-C d14-1763 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 11.01.2023 21:39:00 |
| Oephaidst SU-F d11-1068 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 13.01.2023 06:16:35 |
| NGC 2546 Sector BM-U d3-5 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 14.01.2023 05:30:00 |
| NGC 2546 Sector LE-F d12-19 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 14.01.2023 12:33:17 |
| Phylucs EL-X d1-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 15.01.2023 06:47:10 |
| Kyloagh XL-K d9-295 | Orion-Cygnus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 15.01.2023 14:38:21 |
| Nyeajee QA-L d9-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 16.01.2023 01:48:02 |
| Stock 1 Sector PN-T d3-69 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 16.01.2023 03:29:56 |
| Dryeia Blao OT-O d7-15 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 16.01.2023 14:41:50 |
| Eactaiky HE-F d12-3 | Newton's Vault | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 16.01.2023 16:19:47 |
| Droju DX-A d1-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 16.01.2023 21:09:37 |
| Bleae Aihm FF-A d1 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 18.01.2023 17:54:34 |
| Pyraniae ZA-V d3-1 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 18.01.2023 18:47:25 |
| Mynoaw PS-A d1-1594 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 18.01.2023 19:39:01 |
| Coests AM-J d10-759 | Arcadian Stream | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 19.01.2023 15:43:15 |
| Eol Prou DF-Q d5-1262 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 19.01.2023 16:52:06 |
| Hegaa II-H d11-2 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 20.01.2023 15:10:27 |
| Swoiphs TU-D d13-22 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 21.01.2023 13:20:17 |
| Ellairb EP-R d4-22 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 22.01.2023 10:54:32 |
| Syraluia WD-K d8-7 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 22.01.2023 18:08:49 |
| Wredgo MH-D d12-74 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 22.01.2023 18:21:42 |
| Phroi Prue SU-W d2-308 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 23.01.2023 22:30:11 |
| Prua Phoe FN-I d10-197 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 24.01.2023 04:59:34 |
| Lysooh SU-D d13-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 24.01.2023 09:49:26 |
| Blaa Hype ZF-M d8-24 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 24.01.2023 18:15:45 |
| Gria Drye NN-B d2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 25.01.2023 04:23:42 |
| Byaa Theia XV-E d11-16 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 25.01.2023 04:54:45 |
| Aucomly LM-V d2-0 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Green | 25.01.2023 12:34:50 |
