Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 427, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aucoks CO-C b19-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 07.10.2025 23:32:54 |
| Byoomao GV-Q c20-3763 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 18.10.2025 14:30:44 |
| Wredguia AY-S b58-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 19.10.2025 01:48:03 |
| Gludgooe BB-I c12-0 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 24.10.2025 18:06:51 |
| Schadgeia EC-D b54-0 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 25.10.2025 22:02:49 |
| Praea Euq WL-F b14-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 26.10.2025 09:36:24 |
| Eol Prou LM-H b12-52 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 02.11.2025 15:01:03 |
| Eol Prou DY-B c257 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 06.11.2025 01:33:56 |
| Byoi Eurk MR-C b14-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 12.11.2025 20:54:28 |
| Plipoe KU-M c8-34 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 12.11.2025 22:04:55 |
| Oochoxt GX-B b33-0 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 06.12.2025 21:48:00 |
| Dryo Airg ZQ-N b49-0 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 07.12.2025 10:45:13 |
| Traikee YW-P b33-4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 07.12.2025 12:08:57 |
| Bleia Eohn MI-B c29-5 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 08.12.2025 20:19:09 |
| Wredgo VE-D b40-3 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 09.12.2025 07:36:42 |
| Blua Eaec DC-W c18-1284 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 10.12.2025 21:39:04 |
| Phrauph NX-N b22-0 | Dryman's Point | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 14.12.2025 07:05:05 |
| NGC 4609 Sector QM-K b38-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 21.12.2025 16:21:46 |
| Eoch Flyuae KJ-W b45-55 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 23.12.2025 17:34:34 |
| Dryooe Flyou PS-U f2-911 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 27.12.2025 05:44:20 |
| Myrielk SO-Z d13-4 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 28.12.2025 15:20:06 |
| Eidaik XH-F b16-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 02.01.2026 00:40:59 |
| Byeia Euq JJ-Q b19-4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 09.01.2026 20:46:07 |
| Froarks ZH-C c13-432 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 14.01.2026 12:29:56 |
| Eoch Flyuae QI-E b14-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 21.01.2026 15:37:16 |
| Puwee CS-J c22-1 | The Abyss | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 11.02.2026 12:05:52 |
| Pyroifeia TC-B b14-0 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 12.02.2026 03:14:55 |
| Syriae Thaa AM-X c1-0 | The Abyss | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 13.02.2026 06:29:41 |
| Blaa Eork LH-K b2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 15.02.2026 01:27:16 |
| Syrive PR-W d1-45 | Formorian Frontier | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 25.02.2026 01:25:20 |
| Ploea Brou WQ-W b15-5 | Formorian Frontier | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 02.03.2026 01:18:04 |
| Praea Chruia OI-T c3-21 | Formorian Frontier | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 05.03.2026 00:18:13 |
| Bleae Thua YQ-J c10-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 07.03.2026 02:11:29 |
| Synuefe CU-E b45-4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 15.03.2026 21:41:29 |
| Roefooe JI-H d11-6 | The Veils | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 17.03.2026 13:08:58 |
| IC 1396 Sector NK-Z b29-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 30.03.2026 13:13:24 |
| Phreia Byio DC-Z c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 02.04.2026 14:04:15 |
| Phreia Byio XB-C b46-0 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 06.04.2026 17:19:54 |
| Phooe Aub BM-H c12-1 | Trojan Belt | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 22.04.2026 18:37:09 |
| Prungeou PB-E b53-1 | Hawking's Gap | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 27.04.2026 00:26:32 |
| Outorns KS-X b42-0 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 10.05.2026 18:09:40 |
| Juenae DS-Y c2-2901 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Lime | 10.05.2026 19:32:49 |
| Synuefai ZL-H c12-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 01.08.2021 02:29:08 |
| M7 Sector EM-U c3-17 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 05.09.2021 12:14:45 |
| Col 285 Sector SI-J c9-8 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 05.11.2021 22:31:12 |
| Alrai Sector JC-V c2-28 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 13.11.2021 16:56:37 |
| Seagull Sector MX-U c2-3 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 06.12.2021 18:53:29 |
| Trapezium Sector ZP-O c6-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 04.01.2022 17:26:54 |
| Eeshorps GU-U b47-48 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 06.04.2022 17:09:52 |
| Vegnae ZL-L d8-113 | Outer Orion-Perseus Conflux | Aleoids | Aleoida Arcus - Mauve | 19.04.2022 11:22:46 |
