Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 464, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Eor Chruia JT-P d6-156 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 29.12.2022 23:30:32 |
| Eor Chruia FN-R d5-1095 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 30.12.2022 00:05:25 |
| Sifi KE-F d12-7 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 30.12.2022 01:20:43 |
| Graea Hypue YF-M d8-450 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 30.12.2022 05:32:08 |
| Gludgae MO-Y d1-4 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 30.12.2022 06:10:34 |
| Aucoks HX-A d1-73 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 30.12.2022 19:50:55 |
| Croomoea MN-R d5-208 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 31.12.2022 10:41:16 |
| Slegi EC-T d4-2 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 31.12.2022 10:42:39 |
| Brairuia WD-A d1-1007 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 31.12.2022 12:26:13 |
| Phrooe Flyuae ZQ-T d4-14 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 31.12.2022 14:25:41 |
| Hypio Proo TU-E d12-1359 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 01.01.2023 11:07:21 |
| Leamue EX-A d14-6316 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 01.01.2023 14:19:52 |
| Agnairp TO-G d11-39 | Perseus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 01.01.2023 21:44:10 |
| Swoilz MJ-F d12-4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 01.01.2023 22:18:22 |
| Sponguae GD-I d10-2 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 01.01.2023 23:57:01 |
| Prua Dryoae EI-Z d1-92 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 02.01.2023 01:04:06 |
| Synuefai BQ-O d6-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 02.01.2023 07:28:36 |
| Hypau Brai XE-Z d618 | Izanami | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 02.01.2023 09:11:00 |
| Prua Dryoae KF-C d14-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 02.01.2023 19:07:24 |
| Bubble Sector EL-Y d81 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 03.01.2023 00:48:10 |
| Ooscs Aeb JO-Z d13-13 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 03.01.2023 01:42:11 |
| Smaidou QF-L d9-0 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 03.01.2023 08:30:28 |
| Eord Blou WT-I d9-935 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 03.01.2023 14:42:17 |
| Flyua Dryoae TU-F d11-7 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 03.01.2023 22:46:07 |
| Ogairbs TR-W d1-12 | Perseus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 04.01.2023 03:59:25 |
| Xothae SS-U d2-0 | Aquila's Halo | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 04.01.2023 08:19:09 |
| Bleae Thaa BA-Z d3 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 07:08:00 |
| Oochost IN-H d11-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 09:03:48 |
| Trifid Sector FW-W d1-151 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 15:05:41 |
| Glaiseae DY-G d11-57 | Outer Orion-Perseus Conflux | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 15:11:46 |
| IC 2488 Sector MN-T d3-59 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 20:32:19 |
| Stuemeae MS-U d2-7207 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 21:07:47 |
| Swoiwns SD-T d3-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 21:12:28 |
| Boewnst SG-J d10-2943 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 05.01.2023 21:49:16 |
| NGC 3114 Sector MM-V d2-7 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 02:02:17 |
| Eol Prou TD-S d4-783 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 07:08:00 |
| Flyua Dryoae XJ-Q d5-8 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 14:05:05 |
| Puwaae LW-E d11-2 | The Abyss | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 19:41:54 |
| Col 173 Sector JS-T d3-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 19:49:45 |
| Sifaea GC-D d12-16 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 22:49:57 |
| Prua Dryoae VI-T d3-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 06.01.2023 22:55:03 |
| Eofaills IW-V d2-1 | Errant Marches | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 04:07:23 |
| Synuefe RA-L d9-49 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 07:34:15 |
| Egnaiwn FI-A d14-1122 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 09:17:55 |
| Phroi Flya SI-T d3-35 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 11:04:21 |
| NGC 6871 Sector PD-R d5-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 16:15:34 |
| Truechea WM-W d1-13 | Acheron | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 19:33:30 |
| Pheia Scraa ID-I d10-148 | Empyrean Straits | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 07.01.2023 21:00:48 |
| Chraufao HQ-P d5-12 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 08.01.2023 05:54:14 |
| Stuemeae TJ-R d4-8297 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Teal | 08.01.2023 06:21:34 |
