Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 50, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Smojaea DZ-H b51-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.12.2023 22:04:19 |
| Smojaea DP-E c25-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.12.2023 19:06:12 |
| Drokoe LY-F d12-14 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.12.2023 20:37:52 |
| Smojaea ZM-D b53-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.12.2023 17:04:50 |
| Smojaea ZM-D b53-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.12.2023 18:05:12 |
| Hypao Brou OS-U d2-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 13.12.2023 05:38:13 |
| Smojaea FP-Y b55-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.12.2023 18:53:25 |
| Smojaea FP-Y b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.12.2023 19:10:13 |
| Smojaea AJ-Z b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.12.2023 17:21:43 |
| Smojaea AP-X b56-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.12.2023 20:50:21 |
| Smojaea MW-C b54-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.12.2023 23:53:24 |
| Smojaea SC-B b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 16.12.2023 01:52:09 |
| Smojaea UX-A b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 16.12.2023 02:19:35 |
| Smojaea AE-Z b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 16.12.2023 17:02:18 |
| Smojaea IG-B c27-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 16.12.2023 20:51:36 |
| Smojaea BZ-Y b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.12.2023 09:51:36 |
| Smojaea DU-Y b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.12.2023 10:40:06 |
| Smojaea CZ-Y b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.12.2023 11:05:40 |
| Smojaea FP-Y b55-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.12.2023 11:29:47 |
| Dryeae Brou MQ-G c10-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 18.12.2023 09:01:14 |
| Smojaea UG-F b52-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.12.2023 21:09:03 |
| Whookua SD-Z d1-9 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 21.12.2023 01:10:46 |
| Smojaea AZ-E c25-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.12.2023 20:54:49 |
| Droesps EL-P d5-3 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 24.12.2023 17:37:18 |
| Smojaea GT-J b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.12.2023 01:11:09 |
| Smojaea AO-G c24-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.12.2023 02:22:55 |
| Smojaea EI-L b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.12.2023 03:01:57 |
| Smojaea FT-J b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 25.12.2023 14:33:42 |
| Scroers TU-V d3-2 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 27.12.2023 12:23:21 |
| Smojaea XB-N b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 29.12.2023 17:48:07 |
| Smojaea PU-I b50-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 30.12.2023 21:59:25 |
| Drokio RA-B b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 01.01.2024 09:26:30 |
| Smojaea NE-J b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 01.01.2024 18:11:55 |
| Smojaea IY-K b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.01.2024 19:17:31 |
| Smojaea ES-M b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.01.2024 19:37:17 |
| Smojaea HY-K b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.01.2024 20:45:53 |
| Smojaea FN-M b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 03.01.2024 01:24:47 |
| Smojaea GI-B d13-13 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 04.01.2024 17:23:22 |
| Smojaea JJ-J b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 07.01.2024 17:51:39 |
| Smojaea OP-H b51-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 07.01.2024 18:01:08 |
| Blaei Phlue RM-W d1-5 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 08.01.2024 02:09:18 |
| Smojaea LU-H b51-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 09.01.2024 16:51:07 |
| Smojaea KK-G b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 09.01.2024 17:15:53 |
| Drokoe LY-I b29-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.01.2024 00:16:26 |
| Drokoe NF-H c13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.01.2024 00:46:08 |
| Smojaea XC-C b54-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.01.2024 17:42:47 |
| Smojaea CJ-A b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.01.2024 18:47:26 |
| Smojaea QH-Z c27-6 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.01.2024 16:55:48 |
| Smojaea DZ-Y b55-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.01.2024 17:35:10 |
| Smoju GU-I c9-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.01.2024 18:27:48 |
