Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 55, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Smoju ZM-S b31-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.04.2024 18:34:55 |
| Smoju UL-U b30-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.04.2024 19:24:42 |
| Smoju UB-T b31-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 27.04.2024 19:26:14 |
| Drokio JS-L b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 30.04.2024 16:09:38 |
| Drokio KC-N b54-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.05.2024 16:49:13 |
| Drokio CG-P b53-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 02.05.2024 17:47:24 |
| Smoju RA-W b29-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 03.05.2024 20:32:24 |
| Smoju SA-W b29-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 04.05.2024 18:22:25 |
| Drokio BC-D a108-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2024 16:33:45 |
| Drokio AH-D a108-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2024 17:30:42 |
| Drokio CT-G c27-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.05.2024 19:35:04 |
| Drokio IT-Z a109-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 06.05.2024 14:37:28 |
| Drokio OY-J b56-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 07.05.2024 16:47:21 |
| Drokoe GZ-H b42-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 01:25:43 |
| Drokio HM-N b54-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 16:51:13 |
| Drokio PY-J b56-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 17:18:52 |
| Drokio DT-G c27-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 19:00:57 |
| Drokio HZ-E c28-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 20:18:13 |
| Drokio IZ-E c28-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.05.2024 23:19:52 |
| Drokio CA-R b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.05.2024 00:36:29 |
| Drokio BE-E d13-18 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 11.05.2024 01:17:43 |
| Drokio CE-E d13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.05.2024 13:03:11 |
| Drokio AJ-K a104-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.05.2024 15:01:41 |
| Drokio EK-I a105-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 12.05.2024 15:18:30 |
| Baulou YW-M c7-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 12.05.2024 19:15:23 |
| Drokio YX-F d12-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 13.05.2024 18:12:41 |
| Drokio JV-Z b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2024 15:08:43 |
| Drokio WI-U b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2024 17:56:32 |
| Drokio XX-F d12-12 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2024 19:00:16 |
| Drokio XX-F d12-13 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 14.05.2024 19:34:12 |
| Drokio UI-U b50-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 15.05.2024 15:48:24 |
| Hypo Chruia HX-K d8-17 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 09:53:37 |
| Drokio SV-L c24-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 18:23:54 |
| Drokio OX-V b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 20:24:33 |
| Drokio JW-X b48-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 20:45:17 |
| Drokio FQ-Z b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 21:08:23 |
| Drokio IW-X b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.05.2024 21:52:17 |
| Drokio UG-K c25-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 18.05.2024 08:20:37 |
| Drokio LK-R a100-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.05.2024 01:08:08 |
| Byiae Phla FG-Y d3 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 20.05.2024 07:49:17 |
| Drokio AC-K c25-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 21.05.2024 16:44:02 |
| Drokio WN-U b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.05.2024 18:05:13 |
| Drokio VR-W a97-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.05.2024 18:53:49 |
| Plae Auscs HJ-J b9-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 23.05.2024 11:09:52 |
| Drokio JM-N b54-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 07:49:30 |
| Drokio MN-B a109-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 09:40:59 |
| Drokio QT-Z a109-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 09:52:21 |
| Drokio ZA-W a111-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 10:48:00 |
| Drokio NS-L b55-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 11:44:51 |
| Smojaea ET-B b54-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.05.2024 13:44:18 |
