Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 58, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Smoju GS-A d14-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 30.06.2025 13:06:09 |
| Smoju AG-F d11-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 30.06.2025 14:01:32 |
| Qeaka PI-B d13-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 08.07.2025 11:40:34 |
| Qeaka MC-D d12-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 08.07.2025 17:26:35 |
| Ausairg XE-R d4-3 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 09.07.2025 14:33:34 |
| Swauwry GQ-G d10-3 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 13.07.2025 17:37:47 |
| Nuelou JY-F d12-4 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 15.07.2025 17:48:31 |
| Nuelou SU-D d13-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 21.07.2025 10:06:06 |
| Ausain GG-F d11-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 26.07.2025 07:10:40 |
| Yaimiae WR-H d11-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 26.07.2025 19:51:32 |
| Bloae Phroo AO-F d12-2 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 28.07.2025 07:44:20 |
| Drokoe ML-D b45-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 07.08.2025 13:34:19 |
| Dryeou Fruia OG-Y d0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 08.08.2025 04:59:52 |
| Groa Eaeb KX-R d5-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 10.08.2025 02:36:12 |
| Blaea Euq IQ-Q b5-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 10.08.2025 07:03:31 |
| Prou Phroo FZ-D d13-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 17.08.2025 19:12:43 |
| Drokoe KU-I c25-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 17.08.2025 23:52:02 |
| Drokoe JB-F b57-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 18.08.2025 00:21:32 |
| Drokio LB-Z b47-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 21.08.2025 22:47:58 |
| Drokoe IE-B b33-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 22.08.2025 13:14:44 |
| Smoju IM-I b37-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 23.08.2025 11:58:36 |
| Smoju RN-S c17-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 23.08.2025 12:07:27 |
| Smoju IC-I b37-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 23.08.2025 16:11:33 |
| Smoju QI-P b33-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 24.08.2025 14:20:42 |
| Tegnoae TE-H d10-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 28.08.2025 23:53:01 |
| Tegnoae OO-F c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 01.09.2025 22:48:46 |
| Synookuia BK-A d1 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 07.09.2025 16:45:34 |
| Synookuia RM-W d1-2 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 10.09.2025 06:49:36 |
| Blea Airgh TS-U d2-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 12.09.2025 18:26:50 |
| Swaunds UI-K d8-4 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 13.09.2025 19:11:29 |
| Droesky IX-L d7-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 14.09.2025 19:43:18 |
| Swauwry DQ-G d10-2 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 16.09.2025 02:06:52 |
| Smojaea OO-I d9-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 16.09.2025 02:19:34 |
| Greau Hypeia MI-Z d1-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 16.09.2025 12:17:40 |
| Smoju HL-D b26-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.09.2025 19:23:37 |
| Smoju ZX-Q b32-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 19.09.2025 20:33:40 |
| Thailuae DQ-B c2-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 26.09.2025 20:29:04 |
| Oodgosly RZ-X c14-1 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 28.09.2025 09:07:10 |
| Smoju MC-C c13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.09.2025 09:23:54 |
| Smoju JG-E c12-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.09.2025 09:52:43 |
| Oodgosly FR-N d6-3 | Lyra's Song | L | Albidium Ice Crystals | 30.09.2025 14:45:02 |
| Drokoe UH-K b41-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 05.10.2025 03:19:42 |
| Swauwry UU-N d7-0 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 07.10.2025 01:17:35 |
| Pyrie Eurl KI-K d8-7 | Acheron | L | Albidium Ice Crystals | 17.10.2025 15:09:17 |
| Thailuae GM-C d4 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 18.10.2025 02:10:51 |
| Thailuae MS-X c3-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.10.2025 21:52:23 |
| Drokoe OB-U b49-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 28.10.2025 22:38:31 |
| Smoju FE-E c26-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 31.10.2025 19:58:06 |
| Drokoe GW-B b46-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Ice Crystals | 03.11.2025 22:33:29 |
| Ble Eaeb ET-G d11-1 | Tenebrae | L | Albidium Ice Crystals | 07.11.2025 04:58:17 |
