Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 607, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Stuemeae BY-X c28-4965 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 27.12.2021 10:00:03 |
| Phua Scrua CS-Y c28-113 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 27.12.2021 14:57:05 |
| Synuefe UU-N c23-18 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 27.12.2021 16:15:16 |
| Prooe Drye UJ-U c5-8 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 28.12.2021 12:43:28 |
| Syneayeia LD-K d8-0 | The Abyss | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 28.12.2021 18:41:25 |
| Zunai TR-L c24-147 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 29.12.2021 05:08:28 |
| Barnard's Loop Sector LS-T c3-9 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 29.12.2021 07:56:06 |
| Leamae XX-R c5-73 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 29.12.2021 13:16:16 |
| Pruia Airgh QZ-E c12-0 | Lyra's Song | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 29.12.2021 23:22:59 |
| Pha Chruia WR-I c10-3 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 30.12.2021 08:01:34 |
| Col 285 Sector DG-W c2-16 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 30.12.2021 13:28:26 |
| Gludgae ZL-X c1-0 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 30.12.2021 16:00:44 |
| Col 359 Sector DH-B c14-3 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 30.12.2021 22:51:54 |
| Systipoo GE-D c1-5 | Dryman's Point | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 31.12.2021 10:50:42 |
| Stuemoae TG-Y c2640 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 31.12.2021 16:45:14 |
| Col 173 Sector FK-C c14-37 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 31.12.2021 19:28:40 |
| Schadgua RC-M c7-0 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 06:35:15 |
| Zejiae WS-V c17-10 | Temple | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 09:48:28 |
| Boerth EY-F c25-13 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 15:26:10 |
| Synuefe JI-C c28-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 19:01:37 |
| Slegeae TF-A c3-3 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 19:20:15 |
| Pegasi Sector EL-Y d87 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 19:36:38 |
| Preou Phlai DR-B c27-26 | Temple | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 01.01.2022 20:07:57 |
| Wraukio XT-Z c16-0 | The Void | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 02.01.2022 03:49:03 |
| Eafots UL-K c22-2 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 02.01.2022 12:47:52 |
| Thailoea IB-S c6-5 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 02.01.2022 13:36:59 |
| HIP 62686 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 02.01.2022 15:26:11 |
| Wregoe EG-X d1-9 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 02.01.2022 16:31:22 |
| Hegeia UH-D c12-11 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.01.2022 02:55:06 |
| Clooku GK-S c19-51 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.01.2022 08:29:41 |
| NGC 457 Sector CV-M c8-1 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.01.2022 15:11:17 |
| Swoiphs KD-A c17-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 04.01.2022 17:39:26 |
| Blue Gree WK-K c10-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 04.01.2022 19:15:39 |
| Outotz TP-N c20-1 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.01.2022 00:28:48 |
| HD 203609 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.01.2022 11:23:32 |
| Bleia Dryiae XO-U c5-12 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.01.2022 20:40:12 |
| Scaukea BH-F c14-0 | Outer Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.01.2022 19:12:16 |
| Blo Thae OH-U c16-9 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 07.01.2022 09:34:49 |
| Hegeia CI-P c7-4 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 07.01.2022 14:41:47 |
| Omega Sector NI-T c3-42 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 07.01.2022 16:57:51 |
| Prooe Hypue WR-H d11-187 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.01.2022 03:25:52 |
| Schee Hypue AT-D c1-0 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.01.2022 13:57:27 |
| Pleiades Sector OS-U c2-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.01.2022 01:30:57 |
| Synuefai YQ-X c17-5 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.01.2022 13:21:10 |
| Gria Drye AU-Q c21-13 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.01.2022 17:06:15 |
| Sphuedu IX-B d13-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.01.2022 20:10:18 |
| CD-63 201 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 11.01.2022 14:57:47 |
| Athaict SK-Q c5-3 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 11.01.2022 17:21:43 |
| Bleae Thua XS-U c2-9 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 11.01.2022 19:30:18 |
| Boeppy GD-F c26-3 | Orion-Cygnus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 12.01.2022 06:40:11 |
