Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 634, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Kyloabs ST-A c29-19 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 05:11:23 |
| Hypo Chruia GG-Y c6 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 05:30:49 |
| Boeft YM-N c9-1248 | Norma Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 09:46:29 |
| Ellairb UY-I d9-52 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 10:56:50 |
| Tepai DV-T c5-0 | Orion-Cygnus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 11:07:47 |
| Tepai IB-S c6-0 | Orion-Cygnus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 11:53:42 |
| Blau Briae RI-S c4-11 | Formorian Frontier | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 17:18:41 |
| Eolls Hypai NN-K c24-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 17:53:29 |
| Eolls Hypai BG-O c22-0 | Xibalba | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 18:14:18 |
| Dryi Broae PR-N c6-2460 | Ryker's Hope | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 20:58:37 |
| Pro Eur DN-S c17-14 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 03.02.2023 21:47:53 |
| Sifi UR-Z c27-10 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 04.02.2023 04:23:55 |
| Myrielk TS-X c28-5956 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 04.02.2023 14:18:06 |
| Byua Eurk KD-A d14-13 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 04.02.2023 19:41:25 |
| Eok Gree TL-C c13-57 | Odin's Hold | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 02:26:48 |
| Col 285 Sector QK-D c13-11 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 05:18:52 |
| Pru Euq UI-B d7 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 11:17:04 |
| Juenae NI-Q c19-135 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 11:52:02 |
| Blae Hypai TX-U c18-3 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 12:45:40 |
| Ellairb NU-Z c27 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 12:55:36 |
| Eol Prou OS-P c7-142 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 13:37:30 |
| Blaa Eork SU-N d7-0 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 14:29:36 |
| Spongaea DF-P c6-0 | The Formidine Rift | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 16:02:49 |
| Hegio IZ-I c9-16 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 16:28:40 |
| Phipoea IV-P d5-4913 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 18:25:24 |
| Blae Hypue DV-F c27-37 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.02.2023 20:04:26 |
| Col 359 Sector CB-W d2-4 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.02.2023 00:42:10 |
| Juenae LK-T c5-3116 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.02.2023 12:18:27 |
| Plaa Trua RT-I d9-1 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.02.2023 13:35:55 |
| Preae Aec OH-Z c27-43 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.02.2023 13:40:39 |
| Myriesly XO-X c28-2426 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 06.02.2023 23:53:25 |
| Aucopp QG-Y c3-20 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 07.02.2023 17:57:36 |
| Preou Thoea ZW-B d13-40 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 03:54:35 |
| Sifi VH-I c23-6 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 05:35:28 |
| Pyramoe GP-T c18-8 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 14:01:53 |
| Plaa Aescs XN-I c10-11 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 14:29:41 |
| NGC 2546 Sector HN-F c13-5 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 16:32:52 |
| Myrielk OM-Z c27-1477 | Galactic Centre | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 08.02.2023 23:41:54 |
| Phroea Phio VB-P c21-1 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 02:39:16 |
| Eufarb MA-D d13-3 | Hieronymus Delta | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 13:32:39 |
| Aowicha | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 15:21:23 |
| NGC 5662 Sector BG-O c6-14 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 17:08:34 |
| Bleia Eohn HU-R c7-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 17:50:51 |
| Puele RC-Z c27-6 | Norma Expanse | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 18:57:26 |
| Swoidai MP-S c19-1 | Outer Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 09.02.2023 20:26:38 |
| Brambai MH-D c28-68 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.02.2023 05:09:08 |
| Outopps TA-D c13-0 | Sanguineous Rim | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.02.2023 06:19:49 |
| Phroea Eaec WZ-D c13-1 | Elysian Shore | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.02.2023 12:28:27 |
| Bleae Thua AL-L c9-2 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.02.2023 16:08:48 |
| Pyramoe NK-A c16-3 | Inner Orion Spur | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 10.02.2023 20:47:49 |
