Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 64, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Ooc Fleau EL-P d5-3 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 09.06.2020 16:25:34 |
| Iowrofy UD-Z d1-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 12.06.2020 17:51:54 |
| Dryaei Flaae PC-L d8-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 15.06.2020 03:18:00 |
| Ausairg VX-U d2-2 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 17.06.2020 19:14:34 |
| NGC 3199 Sector DL-Y d12 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 23.06.2020 18:29:01 |
| Blea Airgh KO-Z d13-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 24.06.2020 09:35:47 |
| Yaimou BO-F d12-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 30.06.2020 02:21:33 |
| Eon Flye CX-A d14-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 01.07.2020 03:01:31 |
| Bliae Phroo AP-A d0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 01.07.2020 10:45:35 |
| Joorou UP-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Silicate Crystals | 03.07.2020 11:30:10 |
| Bliae Phroo HH-V d2-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 04.07.2020 03:40:38 |
| Dryeou Fleau XV-E d11-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 21.07.2020 09:32:33 |
| Drokoe ME-Q b38-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 23.07.2020 00:24:30 |
| Nyoijaa VP-G d10-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 23.07.2020 01:25:50 |
| NGC 3199 Sector JH-V c2-8 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 23.07.2020 19:39:03 |
| Drokoe XI-S c20-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 25.07.2020 16:21:24 |
| Thailuae MD-F c1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 26.07.2020 18:40:06 |
| Thailuae SY-Y d1-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 28.07.2020 11:48:00 |
| Striechie CW-C d9 | Mare Somnia | L | Albidium Silicate Crystals | 29.07.2020 08:09:23 |
| Smoju SV-Z b41-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 04.08.2020 10:46:18 |
| Proa Aick MA-A d0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 05.08.2020 11:49:27 |
| Pla Airgh FF-A d1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 10.08.2020 14:08:21 |
| Drokoe VF-M d8-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.08.2020 12:45:49 |
| Drokoe NV-G c13-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 14.08.2020 10:35:05 |
| Preae Chroa QO-Z d13-32 | Formorian Frontier | L | Albidium Silicate Crystals | 21.08.2020 17:11:44 |
| Thailuae KM-Y c3-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 22.08.2020 04:20:30 |
| Oodgosly LN-A c14-1 | Lyra's Song | L | Albidium Silicate Crystals | 23.08.2020 20:08:42 |
| Smoju AF-V b43-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 26.08.2020 15:58:16 |
| Drokoe AN-H d11-6 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 27.08.2020 23:38:32 |
| Drokio BI-X b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 28.08.2020 08:07:04 |
| Ood Flaae WZ-G d10-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 01.09.2020 12:58:36 |
| Groa Eaeb BS-H d11-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 03.09.2020 16:04:23 |
| Drokoe ZZ-N d7-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 06.09.2020 02:49:58 |
| Drokoe QY-D c14-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 06.09.2020 17:27:16 |
| Ooc Fleau MH-D d12-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 07.09.2020 18:09:25 |
| Drokoe GK-H c26-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 07.09.2020 21:16:00 |
| Priae Hypae UN-A d1-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 07.09.2020 21:56:48 |
| Drokoe DX-W b21-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.09.2020 07:16:08 |
| Thailuae TI-A d1-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.09.2020 18:13:59 |
| Drokoe AB-Z c16-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.09.2020 21:35:49 |
| Oovsky Fruia TY-S d3-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 15.09.2020 16:04:52 |
| Oovsky Fruia UE-R d4-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 15.09.2020 16:41:56 |
| Drokoe IH-S d5-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 15.09.2020 18:53:32 |
| Drokoe HU-I b29-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 17.09.2020 00:58:48 |
| Ausairg PD-K d8-2 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 18.09.2020 11:33:08 |
| Thailuae SI-A d1-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 18.09.2020 14:44:12 |
| Blia Euq FS-A b1-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 23.09.2020 15:28:31 |
| Blea Airgh PD-T d3-7 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 25.09.2020 10:50:48 |
| Drokoe LR-M b40-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 28.09.2020 03:34:35 |
| Thailuae LX-A d1-6 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 28.09.2020 17:01:12 |
