Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 72, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Proa Aick OS-U d2-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 01.10.2023 00:26:41 |
| Flyoae Phroo TG-J d10-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 05.10.2023 18:48:11 |
| Drokoe UR-H a78-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 06.10.2023 17:27:52 |
| Oedaih FI-Q d6-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 07.10.2023 15:01:38 |
| Dryue Flye PC-B d1-2 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 09.10.2023 01:24:03 |
| Hypi Chroa HL-P d5-16 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Silicate Crystals | 14.10.2023 17:25:49 |
| Smojaea QA-H b51-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 25.10.2023 15:07:10 |
| Smojaea WW-D b53-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 02.11.2023 18:48:54 |
| Smojaea ZM-C b54-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 06.11.2023 21:19:41 |
| Smojaea GI-B d13-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 07.11.2023 14:36:35 |
| Smojaea OB-B c27-4 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 07.11.2023 14:50:21 |
| Pre Eaeb NE-E d13-10 | Lyra's Song | L | Albidium Silicate Crystals | 12.11.2023 07:33:57 |
| Oodgosly QO-Z c13-0 | Lyra's Song | L | Albidium Silicate Crystals | 12.11.2023 08:26:14 |
| Smojaea ZI-G c24-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.11.2023 19:57:28 |
| Smojaea GI-B d13-16 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 18.11.2023 11:32:21 |
| Ood Fleau NX-U d2-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 19.11.2023 07:55:35 |
| Smojaea YV-E d11-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 20.11.2023 15:51:13 |
| Plooe Auscs JF-A d2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Silicate Crystals | 21.11.2023 17:40:54 |
| Smojaea RA-G b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 24.11.2023 16:36:38 |
| Smojaea EE-G c24-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 24.11.2023 22:21:20 |
| Smojaea CC-D d12-9 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 25.11.2023 10:08:14 |
| Dryeou Flaae DB-F d11-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 27.11.2023 19:30:22 |
| Blea Airgh AW-N e6-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 03.12.2023 09:58:19 |
| Hyphaups LR-W d1-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 17.12.2023 10:50:09 |
| Smojaea FP-Y b55-2 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 17.12.2023 11:23:52 |
| Sphaulooe HR-T d4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Silicate Crystals | 29.12.2023 07:16:20 |
| Smojaea LZ-I b50-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 29.12.2023 21:25:24 |
| Smojaea GP-E c25-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 01.01.2024 18:27:07 |
| Smojaea RV-F b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 05.01.2024 12:17:08 |
| Groa Eaeb LE-E d13-4 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 09.01.2024 07:52:29 |
| Smojaea KK-G b52-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 09.01.2024 17:09:04 |
| Smojaea QH-Z c27-5 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 11.01.2024 17:12:55 |
| Smojaea WV-E d11-3 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 15.01.2024 07:04:36 |
| Prie Aod YZ-P d5-28 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Silicate Crystals | 19.01.2024 19:42:16 |
| Smojaea KG-B c27-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 21.01.2024 20:22:20 |
| Smojaea PB-E b53-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 22.01.2024 19:10:14 |
| Smojaea PB-E b53-1 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 22.01.2024 20:01:13 |
| Yaimiae GW-T d4-2 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 22.01.2024 20:10:06 |
| Ooc Fleau PS-B d13-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 24.01.2024 19:13:43 |
| Dryeou Flaae EM-M d7-0 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 29.01.2024 16:23:05 |
| Ausain QS-K d8-1 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 03.02.2024 17:43:22 |
| Smoju ON-A c14-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 04.02.2024 23:51:42 |
| Blaei Phlue QR-W d1-9 | Lyra's Song | L | Albidium Silicate Crystals | 09.02.2024 06:06:42 |
| Oodgosly XU-G d10-8 | Lyra's Song | L | Albidium Silicate Crystals | 09.02.2024 19:55:35 |
| Smojaea DC-D d12-8 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 11.02.2024 17:19:31 |
| Smojaea BH-N b48-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 12.02.2024 16:59:25 |
| Smojaea CC-D d12-17 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 16.02.2024 16:22:34 |
| Drokoe AO-T c19-0 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 16.02.2024 16:57:50 |
| Smojaea OQ-C c26-4 | Outer Orion Spur | L | Albidium Silicate Crystals | 16.02.2024 19:04:21 |
| Swaunds JI-B d13-7 | Tenebrae | L | Albidium Silicate Crystals | 18.02.2024 16:53:50 |
