Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 87, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name ↑ | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Assaizz YL-L c21-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 07.06.2019 20:39:48 |
| Assaizz IX-J b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 07.06.2019 21:17:16 |
| Baulou QR-L c21-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 08.06.2019 00:41:43 |
| Flyue Prau QX-A d1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 08.06.2019 17:58:10 |
| Bleerua XQ-G c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 09.06.2019 10:50:10 |
| Prie Aod YY-W b42-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 09.06.2019 12:05:03 |
| Zumbua PR-W d1-15 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 11.06.2019 16:38:58 |
| Eolls Prau ET-E c13-4 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 12.06.2019 03:32:25 |
| Phoo Broae HH-V d2-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 14.06.2019 16:05:19 |
| Thaimuia SJ-R d4-26 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 16.06.2019 18:48:51 |
| Coetz NS-B d0 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 16.06.2019 18:57:00 |
| Dryo Chroa HV-Y d10 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 24.06.2019 14:44:20 |
| Phrua Byoea SB-R c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 25.06.2019 21:28:57 |
| Dryu Chroa LO-Z d13-28 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 26.06.2019 03:21:58 |
| Hypaa Byio ZU-V d3-50 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 01.07.2019 07:35:25 |
| Grie Phoea KM-L b25-0 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 04.07.2019 13:19:46 |
| Yaimeia NK-E d12-17 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 05.07.2019 13:27:58 |
| Hypao Brou SE-Q d5-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 06.07.2019 21:31:08 |
| Mycapp DT-D c14-1 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 07.07.2019 15:00:44 |
| Eolls Ploe EV-U c4-6 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 07.07.2019 18:11:47 |
| Prie Aod FQ-G d10-76 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 07.07.2019 22:52:08 |
| Kuemo XL-Q c7-0 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 08.07.2019 12:03:18 |
| Scheareou TK-I b0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 08.07.2019 20:38:25 |
| Braiso XE-E c1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 09.07.2019 01:28:58 |
| Bleeraa NY-P d6-6 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 09.07.2019 16:55:07 |
| Blia Aip RE-T b58-0 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 12.07.2019 19:32:56 |
| Droett YS-B c13-1 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 12.07.2019 20:04:29 |
| Jooro TS-U d2-14 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 13.07.2019 11:27:28 |
| Braisu XF-V d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 15.07.2019 18:08:12 |
| Phoo Broae OS-U d2-14 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 18.07.2019 13:14:30 |
| Joori OH-C c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 19.07.2019 18:15:30 |
| Myliengooe FQ-G d10-9 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 20.07.2019 12:25:55 |
| Myliengooe BK-I d9-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 20.07.2019 16:52:29 |
| Preou Aod DL-X c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 20.07.2019 20:05:40 |
| Myiesoae BK-M c9-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 21.07.2019 00:45:30 |
| Phoo Brou YZ-G d10-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 21.07.2019 11:25:05 |
| Prie Aod WH-L c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 21.07.2019 17:42:02 |
| Pleia Aod RY-Z d13-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 21.07.2019 20:38:55 |
| Phoo Broae JY-I d9-20 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 23.07.2019 12:37:03 |
| Byeetho II-K d8-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 24.07.2019 09:37:05 |
| Prie Aod MQ-P c5-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 24.07.2019 19:01:19 |
| Myliengooe FQ-G d10-20 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 25.07.2019 12:57:48 |
| Phoo Broae IU-E c25-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 25.07.2019 17:49:08 |
| Phrauph XK-O d6-9 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 26.07.2019 08:02:40 |
| Phreia Ploe SX-B d48 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 26.07.2019 14:23:37 |
| Eock Prau XO-H c10-2 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 26.07.2019 16:16:32 |
| Myliengai IT-H c10-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 27.07.2019 12:55:34 |
| Droerdy QX-L d7-2 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 30.07.2019 07:05:23 |
| Droerdy OB-W c15-0 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 30.07.2019 09:00:44 |
| Pyranaea EL-L c22-3 | Dryman's Point | L | Albidum Peduncle Tree | 31.07.2019 03:15:52 |
