Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 160, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Chaea Thaa MI-N b34-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 25.02.2026 07:06:50 |
| Cheae Eurl TM-W d1-13 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 10.02.2026 16:55:50 |
| Slaiyi AK-Y d1-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 25.02.2026 16:04:11 |
| Nyauthaea CG-N c23-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 25.02.2026 17:13:02 |
| Eictach HA-F c28-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 12.06.2023 05:48:46 |
| Byua Brou BQ-G d10-3 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 25.02.2026 19:45:29 |
| Byua Brou JH-M c7-1 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 25.02.2026 20:30:28 |
| Syneayoo CU-J b22-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Acies - White | 25.02.2026 22:19:02 |
| Slaiyi SX-S c17-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 26.02.2026 04:37:49 |
| Eictach AG-V d3-2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 26.02.2026 09:02:13 |
| Cheia Eoq HY-F d12-11 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 13.02.2023 20:10:40 |
| Bloo Blou QF-C d14-5 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 26.02.2026 13:36:58 |
| Cho Eur DM-X c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 16.06.2025 18:28:04 |
| Qautheia QT-F c25-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 26.02.2026 19:07:39 |
| Truechuia SJ-W c3-0 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 10.11.2024 18:53:43 |
| Cheae Theia QX-U d2-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Serrati - Green | 26.02.2026 21:53:20 |
| Smootie CC-K c22-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 20.07.2025 22:01:28 |
| Gria Byio ZU-O c22-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 27.02.2026 00:48:27 |
| Eictach IR-C d3 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 26.04.2026 19:12:05 |
| Pyra Dryoae PZ-N d7-0 | Acheron | L | Prasinum Ice Crystals | 27.04.2020 16:19:42 |
| Bleae Brou XO-Z d13-5 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 27.02.2026 07:55:04 |
| Chua Eork DQ-B c2-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 27.02.2026 12:40:45 |
| Ooctarn TY-I d9-1 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 11.10.2022 15:58:09 |
| Eictach XD-S c20-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 27.02.2026 21:03:13 |
| Smootuia JP-A d5 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 08.10.2023 05:02:18 |
| Syneayuae WV-E d11-0 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.08.2019 17:46:50 |
| Truechea GI-F c26-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 22.05.2025 17:06:19 |
| Cheae Eurl PM-P b33-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 04.12.2022 05:42:19 |
| Eictach JE-F d12-2 | Acheron | Fumerolas | Fumerola Carbosis - Magenta | 18.10.2022 19:55:32 |
| Ooctarbs KV-Y d1 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 16.05.2023 16:56:49 |
| Cheia Eoq ID-H d11-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 02.03.2026 19:19:10 |
| Syrivia ZE-R d4-22 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 29.11.2025 11:19:45 |
| Eictard IU-Z b33-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Serrati - Emerald | 03.03.2026 17:42:59 |
| Lyroodgia IO-F d12-3 | Acheron | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Mauve | 21.02.2023 14:13:22 |
| Syrivia KH-K b22-0 | Acheron | Clypeus | Clypeus Margaritus - Turquoise | 03.12.2025 04:03:19 |
| Chua Dryoae LG-A c3-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 17.02.2026 03:57:06 |
| Ooctatts ZU-Z b13-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 08.03.2024 19:42:24 |
| Prue Blou NN-Q d6-5 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 22.05.2023 03:52:06 |
| Pyria Eurl CO-W c16-0 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 05.11.2019 04:24:17 |
| Hyphielie XF-N d7-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 27.10.2024 12:18:29 |
| Pyrie Eurl TS-U d2-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 05.02.2022 21:39:28 |
| Plae Briae QB-U b30-0 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - Peach | 22.03.2023 08:54:43 |
| Nuwea PE-E d13-4 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 17.11.2024 09:10:32 |
| Ploxeou EO-Y b34-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 28.10.2024 02:40:31 |
| Syrivia XJ-R d4-10 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Lime | 30.09.2025 06:07:54 |
| Nuweou BL-M d8-1 | Acheron | S | Albidum Chalice Pod | 18.02.2026 12:01:29 |
| Cheia Dryoae OY-Y d1-6 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 18.02.2026 14:38:35 |
| Bloo Byoe IO-F d12-1 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Yellow | 21.04.2023 18:54:05 |
| Smootaae VI-S d4-2 | Acheron | Lava | Iron Magma Lava Spout | 28.06.2024 16:40:28 |
| Syrivo CB-W c15-1 | Acheron | Tubus | Tubus Sororibus - Maroon | 27.12.2021 22:07:06 |
