Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 161, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pyrie Eurl DX-S d4-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 18.02.2026 21:25:20 |
| Pyrue Eop MB-X d1-0 | Acheron | Electricae | Electricae Pluma - Red | 09.02.2022 18:18:38 |
| Nuwaae SD-E c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Tela - Gold | 11.12.2022 16:10:53 |
| Praei Chraei LM-Y b55-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 31.05.2025 19:55:52 |
| Pyroo Eork PO-G c27-1 | Acheron | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 19.02.2026 04:42:01 |
| Gria Byio FM-D a53-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Nebulus - Gold | 18.04.2024 14:19:30 |
| Nuweou YV-K b0 | Acheron | Tussocks | Tussock Serrati - Emerald | 19.02.2026 17:56:32 |
| Eictach LR-D c28-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 19.02.2026 20:27:31 |
| Blia Chraei BT-L b49-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 12.08.2025 19:22:36 |
| Syneayoo KT-T c3-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Green | 19.02.2026 23:44:12 |
| Pyrai Eohn ER-K d9-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Caputus - Yellow | 20.01.2025 04:29:27 |
| Cheia Eork KF-D d13-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 20.02.2026 04:24:32 |
| Plae Briae KQ-Q c20-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 23.09.2024 19:51:40 |
| Eictach SD-K c24-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Emerald | 20.02.2026 06:26:12 |
| Pyra Dryoae NZ-M d8-4 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 05.01.2025 05:16:28 |
| Skuequ QU-E c28-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Green | 11.05.2026 16:50:06 |
| Ooctact GI-A d14-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 20.02.2026 11:00:13 |
| Praei Chraei IY-U c2-3 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 21.06.2021 16:18:21 |
| Pyria Eurl XL-L c21-2 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 20.02.2026 15:37:13 |
| Cheia Eork TJ-O d7-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 08.03.2026 22:26:54 |
| Puwhae QD-S d4-0 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 14.02.2022 21:02:28 |
| Qauthai UX-U d2-14 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 19.07.2022 10:42:33 |
| Cheae Eurl ZE-A d6 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 20.02.2026 20:02:48 |
| Grea Bluae PX-A d1-7 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 14.02.2024 09:22:24 |
| Cheae Eurl ST-R d4-2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 20.02.2026 22:29:16 |
| Pyroo Eork SY-P d6-2 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Green | 20.07.2022 14:41:29 |
| Nuwea UY-Y d1-1 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Amethyst | 20.02.2026 23:34:15 |
| Eictach LO-G d11-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 21.02.2026 02:24:34 |
| Blie Chrea PQ-P c5-4 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Emerald | 21.11.2024 18:23:00 |
| Eictach OE-D b46-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Vermis - Amethyst | 21.02.2026 07:51:49 |
| Cheae Eurl BM-D d12-6 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 04.11.2024 14:22:04 |
| Chua Dryoae ON-W c4-1 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 21.02.2026 12:19:25 |
| Blue Bluae TK-M d8-0 | Acheron | L | Lindigoticum Ice Crystals | 22.07.2022 20:09:49 |
| Eisharr HH-S d5-1 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Lime | 01.06.2023 18:00:52 |
| Ooctact OA-C d14-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 21.02.2026 17:10:39 |
| Cheae Eurl GA-A d12 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Green | 21.02.2026 17:57:40 |
| Eictach HC-P b53-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 21.02.2026 21:02:57 |
| Eictach KU-D d13-6 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 21.02.2026 22:33:10 |
| Eictach IY-P d6-2 | Acheron | Osseus | Osseus Spiralis - Lime | 22.02.2026 05:50:42 |
| Syrivie LN-T d3-3 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 07.02.2025 04:47:28 |
| Ooctact XG-B b41-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 22.02.2026 09:23:11 |
| Flyue Byoe GO-F d12-13 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 30.09.2024 13:05:11 |
| Pyrie Eurl OS-K b8-0 | Acheron | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 22.02.2026 11:05:05 |
| Pyria Eurl KM-W b15-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 10.07.2024 14:26:24 |
| Ooctarbs HY-S c4-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 27.07.2022 23:38:21 |
| Cheia Dryoae VO-V c4-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 22.02.2026 15:13:28 |
| Cheia Eoq PU-M d8-8 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 22.02.2026 16:07:01 |
| Qautha WT-S b45-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Green | 18.11.2021 03:56:20 |
| Ooctact HY-Z d13-2 | Acheron | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 22.02.2026 18:52:08 |
| Cheae Theia MN-B d13-2 | Acheron | Clypeus | Clypeus Speculumi - Mauve | 22.02.2026 21:21:39 |
