Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 17, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Blooe Byoe OK-A c3-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Lime | 22.12.2025 09:33:18 |
| Cyitchoae QL-P c5-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 13.07.2024 15:58:31 |
| Crivoe EI-Q d6-13 | Acheron | L | Roseum Silicate Crystals | 22.09.2022 01:38:30 |
| Blue Bluae GR-T d4-7 | Acheron | L | Albidium Ice Crystals | 19.02.2024 17:35:13 |
| Cheae Eurl PX-U d2-2 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 22.09.2022 23:05:34 |
| Praei Bre QM-B c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Yellow | 06.10.2024 11:52:42 |
| Smootaae AV-O d6-1 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 06.10.2024 17:17:33 |
| Syrivo WU-G d10-2 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.01.2021 07:45:50 |
| Pyrie Eurl VA-F d11-5 | Acheron | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 16.01.2023 23:11:56 |
| Eictard ZH-H d11-1 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 03.08.2022 19:54:25 |
| Pyruia Thaa TY-S c3-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 03.05.2024 23:27:24 |
| Skueqau SO-O d7-2 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 27.12.2025 07:13:46 |
| Ooctarbs MR-N d6-16 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Lime | 29.07.2025 06:16:59 |
| Plooe Bre GL-Y d1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 01.10.2023 10:21:57 |
| Ooctarn ZK-P e5-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Maroon | 24.06.2025 13:27:03 |
| Blue Bluae AG-M d8-0 | Acheron | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 13.06.2023 01:14:30 |
| Byeia Chroa XG-B c27-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 08.05.2023 20:37:28 |
| Grea Bluae NO-X d2-9 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Grey | 07.04.2023 19:41:06 |
| Cho Theia KO-Z c13-0 | Acheron | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 03.08.2025 12:56:02 |
| Pyrea Thaa DH-L c8-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 29.12.2024 18:59:12 |
| Hyphielie SW-W d1-5 | Acheron | Osseus | Osseus Pellebantus - Turquoise | 12.05.2023 09:41:20 |
| Ooctact PF-N b20-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 12.05.2023 17:30:13 |
| Ooctarn DQ-F d11-0 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 12.10.2022 13:44:09 |
| Byoo Chraei DK-Z b1-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 12.05.2024 15:27:23 |
| Plae Briae CU-Z c13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Yellow | 15.03.2023 13:08:20 |
| Blue Bluae RZ-S c6-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 20.03.2022 04:03:50 |
| Pyra Dryou OS-S b23-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 15.11.2024 22:28:31 |
| Graei Blou HJ-O d7-9 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Ocher | 25.10.2024 13:40:52 |
| Preou Chrea FP-Y b56-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 16.11.2024 22:25:37 |
| Graei Blou ES-R d5-3 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 10.04.2025 16:57:04 |
| Pyroo Eork XV-C d2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 19.03.2023 21:02:23 |
| Ooctarn BB-O d6-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 17.04.2023 11:58:20 |
| Grea Blou FW-C d20 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 13.09.2025 12:40:25 |
| Ooctact PH-T c17-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Lime | 21.05.2023 07:30:15 |
| Tyroesly EY-F b38-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 29.11.2023 21:23:06 |
| Syrivia SJ-O b20-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 11.10.2025 14:36:53 |
| Smootuia WE-R d4-8 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 22.06.2021 15:44:39 |
| Syrivia PC-M c7-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Sage | 12.10.2025 08:39:48 |
| Plooe Bre RX-K d8-2 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 30.03.2022 07:47:11 |
| Ploxuia KT-Z d13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Scopulum - Aquamarine | 10.02.2022 20:43:52 |
| Eictach MB-O c22-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 15.10.2025 05:02:13 |
| Chua Dryou OI-S d4-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 09.06.2025 08:32:07 |
| Pyrie Eur ZD-K d8-3 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 01.11.2022 18:11:54 |
| Byae Chraei IS-J c22-2 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 15.04.2025 15:29:06 |
| Syrivia AA-H c10-2 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.10.2025 04:01:35 |
| Chu Thaa ZN-S b17-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.12.2018 12:37:42 |
| Ooctarbs EV-R b32-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 13.02.2024 16:00:22 |
| Truetchoe ER-N d6-2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 05.07.2024 19:33:24 |
| Byoo Briae II-B d13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 17.03.2024 20:27:51 |
| Blooe Byio YT-S b51-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 06.11.2022 14:39:17 |
