Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 20, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pyrie Eurl NG-Y d9 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 18.05.2025 07:28:05 |
| Syrivu RX-B c13-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 08.05.2023 18:08:47 |
| Truechea BB-K c23-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 28.01.2025 07:02:45 |
| Syrivia NM-C b13-0 | Acheron | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 26.11.2025 10:49:03 |
| Lyroodgia RN-A b20-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Emerald | 08.12.2021 15:53:59 |
| Slaiyi IM-D d12-3 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 17.08.2022 23:15:55 |
| Smootie GP-H c10-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 06.09.2024 17:59:52 |
| Blie Chrea BV-Q b46-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 17.01.2026 16:47:39 |
| Qauthoo PW-N d6-8 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 22.03.2026 18:09:46 |
| Ploxaei CI-H d11-0 | Acheron | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 23.03.2026 14:03:03 |
| Byoo Briae VF-R b4-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 30.12.2022 02:59:14 |
| Eictach ZA-E c28-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 16.02.2026 15:31:31 |
| Blooe Byoe OK-A c3-0 | Acheron | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 22.12.2025 09:10:40 |
| Byoo Bre PB-X d1-2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 11.03.2025 01:01:36 |
| Byae Briae FD-X b29-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.10.2022 16:39:59 |
| Qautha ZU-G d10-0 | Acheron | Geysers | Water Geyser | 25.03.2026 15:17:51 |
| Cheae Eurl BV-F b25-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Sage | 03.02.2024 19:30:38 |
| Bla Byoe AA-X d2-4 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 15.04.2023 10:44:58 |
| Syrivia LR-L b21-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 13.04.2026 20:32:03 |
| Syrivie YU-K b49-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Teal | 03.12.2025 20:46:30 |
| Cheia Dryoae ED-F c1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 18.02.2026 07:01:20 |
| Hyphielia DB-X d1-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Teal | 21.06.2024 15:07:06 |
| Cheia Dryoae AK-D c1-1 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 18.02.2026 11:25:53 |
| Graei Bluae QY-A d0 | Acheron | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Mauve | 23.10.2024 10:04:52 |
| Eictach KJ-O d7-5 | Acheron | Tubus | Tubus Rosarium - Indigo | 18.02.2026 14:13:36 |
| Eictach CC-S d5-5 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 06.03.2026 23:36:33 |
| Syneayoo JF-Z d2 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Teal | 18.02.2026 19:00:22 |
| Graei Blou HJ-O d7-9 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Amethyst | 25.10.2024 13:41:20 |
| Chua Dryoae PP-N c23-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 19.02.2026 04:30:01 |
| Cho Eur AB-Z c0 | Acheron | Tussocks | Tussock Serrati - Green | 06.02.2024 18:21:43 |
| Eictach IL-W c18-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 19.02.2026 15:04:43 |
| Bleia Byoea EZ-Q a59-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Acies - White | 08.03.2026 10:56:23 |
| Eictard JG-H c12-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Emerald | 19.02.2026 22:19:37 |
| Cheia Dryoae CT-E c0 | Acheron | Tussocks | Tussock Albata - Green | 19.02.2026 23:51:08 |
| Eictach EU-Q c21-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 20.02.2026 01:13:50 |
| Ooctact JA-G c11-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 09.03.2026 00:38:56 |
| Pyra Dryoae DT-O d7-3 | Acheron | S | Albidum Chalice Pod | 06.09.2020 12:34:29 |
| Blue Bluae NH-M c23-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Gravis - Emerald | 31.05.2025 10:05:21 |
| Eictach HU-D d13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Volu - Cyan | 20.02.2026 14:32:15 |
| Ooctarn GW-N d6-2 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 25.02.2023 06:38:49 |
| Hyphielaea RG-O c6-0 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - Mulberry | 10.12.2022 12:46:36 |
| Eictach KU-J b56-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Bullarum - Gold | 20.02.2026 16:51:43 |
| Eictach ED-H d11-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Emerald | 20.02.2026 20:17:35 |
| Pyra Dryoae DQ-N b26-0 | Acheron | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.01.2020 23:42:10 |
| Chua Dryoae PC-Y c3-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 20.02.2026 21:51:36 |
| Eictach LN-S c20-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 21.02.2026 03:00:40 |
| Truechaae HM-M d7-4 | Acheron | L | Albidium Silicate Crystals | 10.04.2021 01:18:37 |
| Cheia Eork TO-C c15-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 12.02.2022 00:31:46 |
| Cheae Theia NL-P d5-1 | Acheron | Recepta | Recepta Conditivus - Lime | 21.02.2026 06:56:38 |
| Pyroo Eork AC-S d5-3 | Acheron | Clypeus | Clypeus Margaritus - Mauve | 21.09.2024 07:47:03 |
