Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 264, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pyraei Thua HV-K c22-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 14.09.2022 18:07:43 |
| Flyue Byoe DB-V d3-7 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 11.02.2024 21:23:03 |
| Truechaae ZP-F d11-0 | Acheron | L | Purpureum Ice Crystals | 18.08.2021 16:59:43 |
| Syneaye CU-A d0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 26.05.2024 11:29:14 |
| Ooctact TL-F c11-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 09.11.2022 19:53:29 |
| Bla Blou HT-L c23-1 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Emerald | 09.04.2025 17:13:09 |
| Essack LD-A d1-3 | Acheron | Aleoids | Aleoida Gravis - Teal | 04.02.2023 14:06:35 |
| Prie Broae CM-U d3-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Virgam - Lime | 22.08.2021 10:03:47 |
| Syrivo RQ-P c5-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 12.11.2022 05:16:42 |
| Syneayoo HC-T d4-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 17.02.2026 21:50:58 |
| Cheia Dryoae CG-L b41-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 17.02.2026 23:46:07 |
| Byeia Broae LU-Z c13-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 22.01.2026 17:09:40 |
| Blie Chrea YX-I b23-0 | Acheron | Osseus | Osseus Pumice - Yellow | 21.11.2024 16:39:24 |
| Syrivia YP-W c15-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Sage | 06.12.2025 12:53:00 |
| Ooctarp WD-B b0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 16.02.2024 17:58:28 |
| Eictard HW-N c22-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 19.02.2026 02:09:54 |
| Eictach GT-F d12-8 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Lime | 19.02.2026 03:43:29 |
| Cheae Eurl LG-V c16-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 19.02.2026 14:19:00 |
| Blue Bluae HX-R d5-14 | Acheron | S | Albidum Chalice Pod | 11.09.2020 22:11:22 |
| Eictach ST-H c26-0 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 19.02.2026 16:27:32 |
| Eictach YV-D d12-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 19.02.2026 17:20:22 |
| Nyautheou MZ-M d8-6 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.04.2025 18:14:20 |
| Eictach IE-E d13-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 19.02.2026 19:58:17 |
| Cheia Dryoae YD-A d1-2 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Yellow | 19.02.2026 22:35:54 |
| Eictach XG-B d14-2 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Teal | 20.02.2026 03:04:01 |
| Pyroo Eork KD-R c21-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 16.11.2021 10:53:52 |
| Truechea BO-M c22-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Tela - Magenta | 23.01.2025 07:00:52 |
| Truechaei IM-U c16-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 28.03.2026 15:53:56 |
| Skuequ BC-C c29-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 20.02.2026 11:24:27 |
| Blaea Briae FH-D d12-13 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 08.12.2025 18:05:47 |
| Cheia Eork TJ-O d7-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 08.03.2026 22:19:27 |
| Eictard IU-D d13-6 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 20.02.2026 21:36:44 |
| Plae Briae FZ-S d3-36 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 15.07.2023 12:11:52 |
| Eictach KQ-X c17-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 20.02.2026 22:27:33 |
| Chaea Thaa RB-B c27-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 20.02.2026 23:28:05 |
| Grie Byoe UA-U d4-13 | Acheron | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 10.02.2023 19:37:21 |
| Ploxaei KA-H c13-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 04.10.2024 07:38:43 |
| Skuequ TQ-G c13-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Virgam - Teal | 21.02.2026 00:52:31 |
| Skuequ DQ-Q b52-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Lapida - Amethyst | 21.02.2026 02:16:02 |
| Prie Bre ZM-A d14-0 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.03.2026 14:59:45 |
| Chu Thaa IL-Y d4 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 14.07.2024 19:01:56 |
| Eictach YF-A c3-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 21.02.2026 09:25:14 |
| Byoo Chraei FK-P b6-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 19.12.2023 08:02:08 |
| Cho Eur SY-H d10-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 10.06.2023 05:40:32 |
| Eictach BA-H c26-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 21.02.2026 15:15:06 |
| Chua Dryoae EM-G c13-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 21.02.2026 16:05:39 |
| Chua Dryoae VF-V d3-1 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 21.02.2026 16:57:28 |
| Graei Blou AR-A b19-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 02.01.2026 13:46:00 |
| Cheae Eurl LQ-P c5-3 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 21.02.2026 19:19:59 |
| Grie Byoe VH-E c14-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 01.03.2022 20:47:23 |
