Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 268, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Eictard CT-L c10-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 24.02.2026 13:52:40 |
| Eictach GU-S b51-0 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - White | 24.02.2026 16:15:27 |
| Crivoe NU-M d8-1 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.04.2020 19:37:29 |
| Pyra Dryoae DT-O d7-3 | Acheron | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 22.08.2022 00:23:19 |
| Pria Brou UY-Z c13-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 13.05.2023 20:10:06 |
| Blue Bluae ER-T d4-10 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Fluctus - Green | 28.07.2024 00:47:57 |
| Cheia Dryoae UY-D c1-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 24.02.2026 20:26:38 |
| Cheia Eoq BV-W d2-1 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 24.02.2026 21:07:31 |
| Cho Eur DE-O b20-0 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 09.04.2020 17:03:32 |
| Chu Thaa XU-G d10-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Teal | 25.02.2026 00:17:32 |
| Syrivia NS-K c8-2 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 21.11.2025 06:09:48 |
| Slaiyi DQ-G d10-10 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 25.02.2026 14:16:48 |
| Cheia Eoq PW-M c23-0 | Acheron | Osseus | Osseus Pumice - Lime | 25.02.2026 15:36:50 |
| Ooctatts JM-T b17-0 | Acheron | Lava | Iron Magma Lava Spout | 30.06.2019 17:14:51 |
| Slaiyi BG-W c15-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 25.02.2026 17:41:45 |
| Truechaei EH-D d12-2 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 24.04.2020 18:20:08 |
| Qautheia EH-X b56-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 25.02.2026 20:06:45 |
| Qauthai GR-W d1-6 | Acheron | Cactoid | Cactoida Vermis - Yellow | 16.03.2026 00:09:30 |
| Cheae Eurl SK-C c27-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 21.05.2025 00:55:51 |
| Smooteou AK-A d3 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Yellow | 25.07.2021 04:19:13 |
| Gria Byio IN-O c8-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 25.02.2026 23:51:20 |
| Cheia Eoq CP-H c26-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 26.02.2026 03:08:20 |
| Blue Bluae RZ-S c6-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 20.03.2022 02:45:46 |
| Essal TR-H d11-23 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 30.01.2025 14:31:55 |
| Qautheia XO-Z d13-7 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 26.02.2026 19:20:31 |
| Chua Eork DS-M c23-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Vesicula - Orange | 26.02.2026 21:07:29 |
| Hyphielaea KH-V d2-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 26.02.2026 22:02:56 |
| Nyauthaea YB-P b53-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 26.02.2026 23:14:38 |
| Syrivia TT-P b19-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 27.07.2025 03:13:18 |
| Qautheia FD-A d14-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 28.01.2023 06:17:34 |
| Chua Eork RB-X c4-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Volu - Cobalt | 27.02.2026 21:59:38 |
| Syrivu WT-R d4-4 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 27.07.2026 02:58:05 |
| Slaiyi SC-V d2-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 28.06.2026 21:00:20 |
| Syrivu RQ-V c3-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 27.04.2025 08:40:50 |
| Ooctatts ZU-Z b13-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Capillum - Emerald | 08.03.2024 19:42:24 |
| Blue Bluae JY-P d6-9 | Acheron | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 25.01.2021 12:56:41 |
| Freckea JR-N d6-0 | Acheron | Osseus | Osseus Spiralis - Green | 06.07.2022 09:16:39 |
| Flyue Byoe ML-X d1-1 | Acheron | Conchas | Concha Labiata - Grey | 04.04.2025 19:23:38 |
| Plae Briae CU-Z c13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 22.03.2023 08:29:40 |
| Chae Eop WP-M d8-2 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Sage | 03.02.2022 18:55:17 |
| Smooteou QI-I c10-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 30.06.2023 10:25:41 |
| Byae Chrea RO-R d4-8 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 01.03.2026 20:14:52 |
| Blue Bluae AW-T d4-16 | Acheron | L | Flavum Ice Crystals | 02.02.2021 10:37:27 |
| Syneayoo KO-K c8-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 27.10.2024 03:58:21 |
| Chu Thua DP-R d4-5 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Lime | 11.12.2022 10:13:33 |
| Qauthai PX-U e2-0 | Acheron | Lava | Iron Magma Lava Spout | 25.09.2019 20:08:04 |
| Crivoe IY-P d6-6 | Acheron | S | Albidum Chalice Pod | 25.06.2020 16:08:19 |
| Blue Bluae DX-R d5-1 | Acheron | L | Purpureum Ice Crystals | 11.03.2024 01:29:14 |
| Ploxeou EO-Y b34-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - White | 28.10.2024 02:32:09 |
| Syneayooe JF-R d4-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 15.02.2026 18:47:51 |
