Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 35, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Chae Eop TC-V c5-0 | Acheron | Recepta | Recepta Umbrux - Red | 22.01.2022 06:13:45 |
| Hyphielaea JC-D d12-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Emerald | 07.05.2023 19:09:16 |
| Truechaae LD-I c23-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 07.04.2023 16:29:16 |
| Critchao MM-Q c7-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 15.02.2025 17:47:02 |
| Flyai Gree IH-S d5-0 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 07.09.2025 12:31:46 |
| Syrivo YN-B d1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 30.09.2025 09:28:30 |
| Blue Bluae CX-I d10-5 | Acheron | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 08.10.2023 23:41:28 |
| Hyphielie GF-H c10-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 13.05.2023 05:34:42 |
| Byua Brou WC-I c23-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 09.09.2024 02:36:26 |
| Ooctarn XO-I c9-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Teal | 13.03.2025 12:51:32 |
| Crivoe XE-X b34-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 21.12.2019 07:57:38 |
| Auphab CD-Q d6-1 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 10.10.2023 19:32:26 |
| Pyraei Thua DK-Q d5-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.02.2025 16:41:26 |
| Cho Eur GM-M d7-4 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Teal | 01.05.2022 08:50:16 |
| Syrivia VS-R b18-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 09.12.2025 07:19:38 |
| Skuequ RH-C c29-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 15.05.2023 19:08:54 |
| Cheae Eurl ZU-F b25-0 | Acheron | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 03.02.2024 18:27:31 |
| Blooe Bluae NI-O c8-0 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 28.03.2019 23:39:00 |
| Chaea Thaa ZN-F c25-0 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Lime | 09.12.2025 20:26:21 |
| Bla Byoe AA-X d2-4 | Acheron | Tussocks | Tussock Virgam - Yellow | 15.04.2023 09:11:44 |
| Essak HJ-G d11-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 09.04.2025 15:19:20 |
| Pyrie Thae HK-R d4-5 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 16.04.2023 11:21:08 |
| Bloo Byoe QS-F c4 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 06.05.2022 15:55:05 |
| Hyphielie XF-N d7-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 27.10.2024 12:18:29 |
| Slaiyi WF-E d12-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 06.01.2026 12:10:53 |
| Chua Dryoae YL-J d10-5 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Turquoise | 28.08.2022 20:20:19 |
| Syrivu DL-P d5-10 | Acheron | S | Ostrinum Chalice Pod | 25.04.2019 06:21:16 |
| Pra Byoea FK-C d14-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 12.11.2025 14:08:07 |
| Preou Chraei QA-K c23-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 27.03.2022 17:34:33 |
| Prai Blou RA-S c6-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Tela - Cobalt | 21.06.2021 02:59:51 |
| Praei Bre IW-W d1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 07.01.2024 10:11:49 |
| Preou Chrea HI-Y c28-3 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 02.07.2022 21:09:21 |
| Cheae Eurl FF-D c26-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 30.11.2023 19:07:58 |
| Prue Blou NN-Q d6-5 | Acheron | Tussocks | Tussock Albata - Lime | 22.05.2023 04:28:43 |
| Hyphielia MD-U b58-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 09.01.2026 04:59:46 |
| Chu Thaa QR-W d1-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 22.05.2023 18:01:25 |
| Slaiyaea VY-S d3-3 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 21.05.2019 22:04:49 |
| Syrivie IS-S d4-1 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 02.11.2024 18:02:07 |
| Plooe Briae IM-W d1-40 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 24.02.2025 22:46:42 |
| Truechea RW-O c21-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 18.12.2024 01:40:24 |
| Cheia Eork SX-X c3-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Lime | 12.02.2022 22:29:23 |
| Slaiyiae GQ-E c25-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Emerald | 27.02.2025 00:39:58 |
| Cho Eur FI-A d14-4 | Acheron | Tussocks | Tussock Triticum - Yellow | 14.02.2022 19:53:32 |
| Byae Briae NY-I d9-6 | Acheron | Aleoids | Aleoida Arcus - Turquoise | 05.07.2023 16:42:51 |
| Cho Eur JF-K c23-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 14.01.2024 00:51:18 |
| Ooctarbs QS-G b25-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 14.02.2024 17:41:18 |
| Flyai Gree XN-X c3-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 17.09.2022 02:57:24 |
| Ooctact GR-N d6-6 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 24.01.2025 15:46:49 |
| Blia Chraei RI-T d3-2 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 16.12.2022 12:14:38 |
| Pyrie Eur EW-N c6-1 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 05.12.2020 14:30:25 |
