Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 37, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Cho Theia QZ-O c19-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Orange | 01.03.2025 12:04:36 |
| Chua Eork HN-Q d6-4 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Sage | 23.02.2026 08:18:30 |
| Cheia Dryoae OY-Q d5-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 23.02.2026 10:19:42 |
| Ooctact WK-F d11-1 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 23.02.2026 13:43:48 |
| Ooctact DL-E c12-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 21.04.2026 15:02:04 |
| Syneaye AI-A b14-0 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 20.05.2019 12:07:48 |
| Eictarld PO-F b3-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 23.02.2026 18:01:30 |
| Cheae Theia KB-O d6-3 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 23.02.2026 18:54:50 |
| Ooctarn NA-A d3 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 23.02.2026 20:27:28 |
| Qauthe ON-B d13-2 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 27.09.2022 09:02:20 |
| Cho Theia UQ-X c1-0 | Acheron | Clypeus | Clypeus Margaritus - Grey | 23.02.2026 21:09:06 |
| Pyrie Thae MD-K d8-8 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 23.02.2026 21:56:53 |
| Byae Briae HW-E d11-2 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 27.02.2022 04:44:59 |
| Ooctarp AL-X d1-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 19.05.2026 17:36:20 |
| Cheia Eoq GK-Y c17-1 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 29.05.2019 17:13:22 |
| Prie Broae SS-T d3-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Laminiae - Green | 16.11.2025 00:37:08 |
| Pyroo Eork AL-M d8-2 | Acheron | Stratum | Stratum Araneamus - Emerald | 24.02.2026 13:12:28 |
| Grie Byoe XY-A d0 | Acheron | Geysers | Water Geyser | 07.06.2019 15:43:29 |
| Eictach CT-D c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 24.02.2026 19:32:19 |
| Bloo Byoe IL-C c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 26.11.2024 09:56:10 |
| Gria Byio DE-E d13-0 | Acheron | Lava | Iron Magma Lava Spout | 15.06.2019 08:43:45 |
| Slaiyi AQ-G d10-14 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 25.02.2026 05:50:28 |
| Chaea Thaa EG-F c11-0 | Acheron | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 25.02.2026 12:24:23 |
| Cheia Eoq GT-O b53-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 25.02.2026 19:28:43 |
| Hyphielie UE-R b5-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 21.07.2024 08:59:46 |
| Eictach RE-O d7-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 26.02.2026 00:05:06 |
| Slaiyi GG-Y d2 | Acheron | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 26.02.2026 14:28:25 |
| Blu Brou FL-N c20-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 10.05.2023 17:17:08 |
| Syrivia JB-O c6-2 | Acheron | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 22.10.2025 06:04:45 |
| Nyauthaea XZ-D b45-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Red | 27.05.2026 10:57:05 |
| Flyai Blou XM-C c29-0 | Acheron | Lava | Iron Magma Lava Spout | 09.08.2019 15:11:55 |
| Cheia Dryoae SJ-J b15-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Cyan | 17.06.2023 06:47:37 |
| Slaiyiae VN-S c17-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 22.01.2023 19:18:05 |
| Syrivia RC-T b17-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 25.11.2025 06:44:43 |
| Crivoe PG-E b31-0 | Acheron | Clypeus | Clypeus Margaritus - Turquoise | 29.07.2024 17:40:56 |
| Byua Brou WC-I c23-0 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 09.09.2024 02:50:59 |
| Chua Eork DU-E c0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 31.07.2024 21:14:55 |
| Flyue Byoe UL-B b18-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Acies - Lime | 02.02.2024 23:28:16 |
| Eogargh LN-A d1-1 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 20.02.2023 16:24:27 |
| Ooctat KM-W d1-6 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 17.02.2026 01:39:14 |
| Chae Eop CC-J d10-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Yellow | 04.03.2026 18:48:24 |
| Pyrie Thae WU-F d11-0 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 25.10.2022 17:33:24 |
| Chua Dryoae PH-D c15-1 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 17.02.2026 14:04:53 |
| Eictach PY-H c26-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 17.02.2026 17:24:40 |
| Pyra Dryoae XA-V d3-2 | Acheron | L | Prasinum Silicate Crystals | 17.02.2026 21:29:48 |
| Pyria Eurl NV-G b10-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Grey | 21.10.2023 02:25:02 |
| Cheia Dryoae CG-L b41-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 17.02.2026 22:24:04 |
| Syrivie AX-N c6-3 | Acheron | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 13.06.2021 08:25:57 |
| Plae Briae WH-U c3-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ventusa - Lime | 05.07.2022 21:39:06 |
| Pyra Dryoae MD-Y b34-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Gravis - Emerald | 18.02.2026 01:28:41 |
