Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 80, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pyroo Eork VS-J c25-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 20.02.2026 19:40:07 |
| Eictach WP-T b50-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 21.02.2026 01:58:49 |
| Eictach ZD-K c24-0 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 09.03.2026 18:39:50 |
| Cheae Eurl SR-L c8-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 21.02.2026 05:12:23 |
| Praei Bro JH-D d12-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 21.02.2026 07:15:02 |
| Rhoolooe QI-F c0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 21.02.2026 11:50:27 |
| Pyrie Eurl CH-M d7-3 | Acheron | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 28.01.2020 21:05:09 |
| Eictach MO-U c18-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Amethyst | 21.02.2026 15:02:40 |
| Syneayoo AP-H c10-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 21.02.2026 17:41:58 |
| Truechea PR-H c24-0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Digitos - Teal | 01.01.2026 19:14:53 |
| Slaiyu MI-J c9-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 02.11.2023 02:55:35 |
| Smootoa WU-O b33-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 13.09.2025 07:56:40 |
| Cheia Dryoae ST-Q d5-0 | Acheron | Clypeus | Clypeus Lacrimam - Mauve | 21.02.2026 22:15:26 |
| Blue Bluae NY-Z b33-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 20.09.2022 01:46:30 |
| Syrivia BQ-N b20-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 10.11.2025 22:39:27 |
| Eictard RZ-A c16-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Aquamarine | 21.02.2026 23:03:07 |
| Ooctat XF-V c16-0 | Acheron | Recepta | Recepta Conditivus - Lime | 22.02.2026 01:41:30 |
| Slaiyuae CC-D d12-8 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - Aquamarine | 22.02.2026 03:11:22 |
| Chaea Thua ZY-I c9-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 17.01.2024 08:44:47 |
| Cheia Dryoae II-S d4-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Yellow | 22.02.2026 08:57:16 |
| Slaiyi OI-B d13-3 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 22.02.2026 13:01:58 |
| Cheia Dryoae UB-P c8-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Lime | 22.02.2026 14:03:38 |
| Eictard PT-Z c16-2 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - Red | 22.02.2026 14:56:10 |
| Syrivia RN-K c8-3 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 07.01.2025 17:18:30 |
| Eictach UM-M c23-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 22.02.2026 20:26:55 |
| Qautha UD-Y c15-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 22.12.2024 08:14:00 |
| Grea Byoe RZ-Z c16-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Albata - Green | 13.11.2025 12:53:32 |
| Eictach XQ-T d4-4 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 22.02.2026 21:49:03 |
| Pyroo Eork EE-T c6-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 22.02.2026 22:41:41 |
| Cheae Eur LF-U c17-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 08.01.2025 07:19:32 |
| Ooctact ZI-K c8-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 23.02.2026 02:31:20 |
| Eictach DL-V d3-4 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 23.02.2026 03:57:24 |
| Syrivia PC-M c7-4 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 12.10.2025 02:50:19 |
| Eictach FA-Y c17-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 23.02.2026 08:50:02 |
| Eictach SG-P c8-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 23.02.2026 10:35:32 |
| Eictach GL-Z b6-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 23.02.2026 14:01:36 |
| Gria Byio DX-I d10-3 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 23.02.2026 15:04:16 |
| Hyphielie BN-Q c19-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Cobalt | 04.01.2026 15:30:29 |
| Qautheia JU-M c21-0 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 15.11.2025 05:20:14 |
| Hyphielaei EF-A d9 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Sage | 18.05.2026 15:08:53 |
| Tyroelk JL-X d1-1 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 23.08.2025 18:10:39 |
| Pyraea Thae XI-R c18-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 23.02.2026 22:08:08 |
| Ploxeou CY-C c15-0 | Acheron | Cactoid | Cactoida Vermis - Amethyst | 23.02.2026 23:20:41 |
| Chua Eork IP-H c26-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Omentum - Peach | 24.02.2026 02:16:35 |
| Pyrie Thae HV-Y d4 | Acheron | Cactoid | Cactoida Lapis - Teal | 24.02.2026 03:58:19 |
| Syrivu LX-L d7-1 | Acheron | L | Lindigoticum Ice Crystals | 15.03.2020 02:18:11 |
| Chua Eork UW-V c18-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 24.02.2026 06:14:56 |
| Byae Briae XH-I c23-2 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 09.01.2025 20:20:06 |
| Ooctatts GB-N c7-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Red | 22.04.2026 20:14:58 |
| Slaiyi II-I c23-1 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 24.02.2026 15:59:54 |
