Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 91, max. 50 pro Seite)
| System | Region ↑ | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Hyphieleau GL-P c5-0 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Turquoise | 12.11.2024 18:22:53 |
| Chaea Thaa BB-O b48-0 | Acheron | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 16.10.2022 13:28:21 |
| Ooctact OD-A d14-4 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 16.10.2022 16:27:03 |
| Ooctact WU-X c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 02.03.2026 10:23:35 |
| Blue Bluae FX-R d5-2 | Acheron | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 06.04.2024 01:39:27 |
| Byua Brou LQ-F c11-0 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 02.03.2026 14:13:28 |
| Slaiyi DL-Y d2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 26.04.2025 11:34:54 |
| Chu Thaa GX-I c23-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 16.05.2023 13:08:43 |
| Smootuia AK-T b31-0 | Acheron | Stratum | Stratum Paleas - Green | 29.07.2025 15:48:19 |
| Chae Eop PL-Z c2-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 07.04.2024 09:28:10 |
| Cheae Eurl ZU-F b25-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 03.02.2024 18:27:12 |
| Pra Byio ZM-N c9-1 | Acheron | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 21.06.2020 13:57:32 |
| Bla Byoe AA-X d2-4 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 15.04.2023 11:00:03 |
| Hyphielia BV-N d7-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Gelata - Cyan | 03.03.2026 12:39:59 |
| Truechaae PX-L d7-9 | Acheron | S | Albidum Chalice Pod | 01.02.2025 02:17:11 |
| Cho Eur CW-E d11-14 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 16.02.2026 16:45:17 |
| Slaiyuae IY-H c23-2 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 01.02.2025 10:51:47 |
| Syrivia AE-F b25-0 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Emerald | 24.10.2024 14:07:17 |
| Pyrie Thae UA-E d12-2 | Acheron | Aleoids | Aleoida Coronamus - Green | 24.10.2022 17:00:51 |
| Syrivia TD-T d3-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 17.01.2025 07:18:29 |
| Byae Briae OQ-G c10-5 | Acheron | Osseus | Osseus Pellebantus - Indigo | 21.03.2023 03:02:43 |
| Grea Gree TY-W c3-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Bullaris - Aquamarine | 18.04.2023 15:52:26 |
| Prue Byoe QY-Y c1-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 06.04.2025 07:30:31 |
| Ooctarbs CC-L d8-3 | Acheron | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 27.10.2022 12:42:37 |
| Syrivu ZA-D c13-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 29.05.2025 19:39:02 |
| Ooctarn ZH-U c16-2 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 18.02.2026 02:41:51 |
| Blia Chraei GK-A d3 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Teal | 25.03.2026 11:35:31 |
| Pyra Dryoae EG-N c23-1 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 18.02.2026 04:14:29 |
| Chua Dryou EM-U d3-2 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 18.02.2026 10:44:52 |
| Hyphielaea DF-R d4-3 | Acheron | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 06.03.2026 12:57:18 |
| Pyra Dryoae ZD-A b20-0 | Acheron | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 18.02.2026 12:17:03 |
| Eictach JH-L c24-0 | Acheron | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.02.2026 14:51:26 |
| Syrivu ZY-R d4-1 | Acheron | Tussocks | Tussock Ignis - Yellow | 01.07.2023 01:01:03 |
| Syrivia XJ-R d4-10 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 30.09.2025 23:36:51 |
| Pyrie Eurl SO-I d9-0 | Acheron | L | Rubeum Ice Crystals | 18.02.2026 19:23:05 |
| Pyria Eurl ZJ-P d6-0 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Lime | 18.02.2026 20:45:33 |
| Slawoae OB-X d1-0 | Acheron | Conchas | Concha Renibus - Mulberry | 07.03.2026 02:19:24 |
| Smootuia CA-A c0 | Acheron | Fonticulus | Fonticulua Upupam - Amethyst | 09.05.2026 06:01:16 |
| Bla Gree YC-T c20-0 | Acheron | Tussocks | Tussock Stigmasis - Green | 03.02.2025 15:19:26 |
| Cheae Eurl UY-I d9-5 | Acheron | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 19.02.2026 14:04:45 |
| Prai Blou GL-A c3-1 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 03.07.2023 16:47:31 |
| Pyrai Eohn YN-T c6-1 | Acheron | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 11.06.2026 21:20:44 |
| Eictach IE-E d13-1 | Acheron | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 19.02.2026 19:54:18 |
| Chaea Thaa HQ-A c28-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Yellow | 25.05.2024 20:07:18 |
| Cheia Dryoae CV-W d2-0 | Acheron | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 19.02.2026 20:38:02 |
| Truechaae CQ-G d10-8 | Acheron | L | Roseum Silicate Crystals | 15.07.2022 04:58:38 |
| Swieruae QC-M d7-0 | Acheron | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 15.07.2022 11:56:41 |
| Crivoe VA-U d4-4 | Acheron | L | Flavum Ice Crystals | 08.03.2026 14:04:44 |
| Eictach XR-H d11-6 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 20.02.2026 01:27:29 |
| Eictach GY-G d11-3 | Acheron | Tubus | Tubus Compagibus - Grey | 20.02.2026 04:55:01 |
