Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 113, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↑ |
|---|---|---|---|---|
| NGC 2244 Sector PC-V d2-26 | Sanguineous Rim | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.12.2018 16:17:25 |
| HD 37674 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.12.2018 16:18:11 |
| Antares | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 16:18:16 |
| Byoi Eur ZD-Z c1-1 | Hawking's Gap | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 16:20:23 |
| Synuefe VY-Q c21-9 | Inner Orion Spur | Seedabcd | Ostrinum Brain Tree | 18.12.2018 16:24:46 |
| Preia Hypai TD-K d8-2 | Hawking's Gap | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 16:24:59 |
| Thailoea PN-E b59-0 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 18.12.2018 16:25:19 |
| Thailoea PN-E b59-0 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:27:17 |
| Stuelou OH-U d3-297 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Standard | Standard Gas Giant | 18.12.2018 16:28:47 |
| Preia Hypai TD-K d8-2 | Hawking's Gap | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.12.2018 16:31:23 |
| Blaa Phoe YU-V d3-947 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 16:32:52 |
| HR 1172 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.12.2018 16:32:53 |
| Plio Eurl RT-I d9-34 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 16:36:28 |
| Dryaa Pruae BG-X d1-60 | Empyrean Straits | codex_ent_tube | Roseum Sinuous Tubers | 18.12.2018 16:36:49 |
| Synuefe VY-Q c21-9 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.12.2018 16:39:28 |
| Plio Eurl RT-I d9-34 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.12.2018 16:39:31 |
| Col 359 Sector DK-B b29-0 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:41:29 |
| Blaa Hypai QU-O d6-16 | Norma Expanse | Spoi | Solid Mineral Spheres | 18.12.2018 16:43:32 |
| Blaa Hypai QU-O d6-16 | Norma Expanse | L | Purpureum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:43:44 |
| Col 359 Sector DK-B b29-0 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:44:33 |
| Synuefe YR-R b51-6 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 18.12.2018 16:45:59 |
| Eifols KD-Z d1-2 | Norma Expanse | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 18.12.2018 16:47:03 |
| Byua Eurk NR-V b6-1 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 18.12.2018 16:47:50 |
| Synuefe YR-R b51-6 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:48:03 |
| Byua Eurk NR-V b6-1 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:49:37 |
| Blaa Hypai QU-O d6-16 | Norma Expanse | L | Prasinum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:51:21 |
| Byua Eurk NR-V b6-1 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 18.12.2018 16:51:45 |
| Pha Chruia DL-E c25-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 18.12.2018 16:54:28 |
| Wredguia QF-E b12-0 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 16:54:57 |
| Synuefe VY-Q c21-9 | Inner Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 18.12.2018 16:55:13 |
| Blau Thaa OL-Y d9 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 16:58:01 |
| Eta Carina Sector ZZ-P b5-0 | Outer Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 16:58:56 |
| Hegua OJ-Y d1-8 | Elysian Shore | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.12.2018 16:59:08 |
| Iris Sector HR-W d1-7 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 18.12.2018 17:00:45 |
| Blau Euq RG-A b3 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 18.12.2018 17:01:37 |
| HIP 36823 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 17:02:36 |
| Swoilz OR-D c15-21 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 18.12.2018 17:03:16 |
| Blau Euq RG-A b3 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 18.12.2018 17:03:16 |
| Spirograph Sector IR-W d1-8 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 17:07:15 |
| Blaa Hypai QU-O d6-9 | Norma Expanse | codex_ent_cone | Bark Mounds | 18.12.2018 17:07:47 |
| Synuefe VY-Q c21-9 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 17:09:11 |
| S171 30 | Elysian Shore | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 17:10:16 |
| Preia Hypai TD-K d8-2 | Hawking's Gap | Lava | Iron Magma Lava Spout | 18.12.2018 17:10:44 |
| Cho Eur JE-A c1-0 | Acheron | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 17:11:05 |
| Swoilz SR-L c24-19 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 18.12.2018 17:11:10 |
| Pha Chruia DL-E c25-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubeum Ice Crystals | 18.12.2018 17:11:22 |
| Col 359 Sector MR-V d2-61 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 18.12.2018 17:11:56 |
| Pha Chruia DL-E c25-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 18.12.2018 17:14:10 |
| Aurora Astrum | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Viride Lagrange Cloud | 18.12.2018 17:14:31 |
| HR 1172 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 18.12.2018 17:15:00 |
