Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 172, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Drokoe LF-Z c16-0 | Outer Orion Spur | Gas | Luteolum Lagrange Cloud | 23.12.2018 20:16:18 |
| Plaa Eurk KB-O d6-15 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 23.12.2018 20:17:50 |
| Pueleia SM-W d1-84 | Norma Expanse | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2018 20:20:08 |
| NGC 3199 Sector IM-V c2-5 | Outer Orion Spur | Gas | Croceum Lagrange Cloud | 23.12.2018 20:21:54 |
| Eactaippy LA-A d10 | The Conduit | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2018 20:22:49 |
| 2MASS J07522402-2625290 | Sanguineous Rim | codex_ent_cone | Bark Mounds | 23.12.2018 20:23:43 |
| Bleia Eohn JK-P b25-5 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 23.12.2018 20:27:05 |
| NGC 3199 Sector IM-V c2-5 | Outer Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 23.12.2018 20:28:04 |
| Stuena OL-Y c7 | Dryman's Point | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2018 20:28:09 |
| HIP 17497 | Inner Orion Spur | Thargoid | Common Thargoid Barnacle | 23.12.2018 20:31:05 |
| Synuefe EE-E d13-59 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2018 20:32:07 |
| Joori NS-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.12.2018 20:33:57 |
| Synuefai EB-D c29-19 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2018 20:34:26 |
| Pueleia SM-W d1-84 | Norma Expanse | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2018 20:35:17 |
| Synuefe EN-H d11-5 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2018 20:37:28 |
| HIP 91980 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 23.12.2018 20:39:11 |
| Eactaippy LA-A d10 | The Conduit | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2018 20:40:28 |
| Floagh JO-Z d13-0 | Vulcan Gate | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2018 20:42:31 |
| Joori PX-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 23.12.2018 20:45:32 |
| Joori PX-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.12.2018 20:45:47 |
| NGC 6357 Sector BQ-Y d25 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 23.12.2018 20:46:26 |
| Joori PX-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 23.12.2018 20:47:55 |
| Bleia Eohn BN-H d11-68 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 23.12.2018 20:48:18 |
| Joori PX-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 23.12.2018 20:48:18 |
| NGC 6357 Sector BQ-Y d25 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2018 20:51:30 |
| Hypoe Hypue XJ-X d2-0 | Kepler's Crest | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 23.12.2018 21:02:09 |
| HIP 61957 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 23.12.2018 21:02:16 |
| Prie Phlai AA-A g6 | Vulcan Gate | Sphereefgh | Prasinum Bioluminescent Anemone | 23.12.2018 21:03:06 |
| Synuefai EB-D c29-19 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2018 21:06:07 |
| NGC 6357 Sector FW-W d1-17 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 23.12.2018 21:08:52 |
| Skaudai CH-B d14-32 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 23.12.2018 21:09:03 |
| Eactaippy FA-A e1 | The Conduit | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 23.12.2018 21:09:17 |
| Synuefe SX-Y b47-0 | Inner Orion Spur | Seedabcd | Ostrinum Brain Tree | 23.12.2018 21:09:30 |
| Cloomau SJ-I d9-44 | Dryman's Point | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 23.12.2018 21:09:36 |
| Inti | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 23.12.2018 21:10:41 |
| Wembeau KM-V e2-12 | Orion-Cygnus Arm | L | Purpureum Metallic Crystals | 23.12.2018 21:11:06 |
| Wembeau KM-V e2-12 | Orion-Cygnus Arm | L | Prasinum Metallic Crystals | 23.12.2018 21:11:32 |
| Hypoe Hypue XJ-X d2-0 | Kepler's Crest | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2018 21:11:40 |
| Bleae Thua ZW-E c11-0 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2018 21:11:54 |
| Eock Flyao LO-M c9-0 | Dryman's Point | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2018 21:12:03 |
| Whamboo AQ-P e5-107 | Arcadian Stream | Standard | Standard Gas Giant | 23.12.2018 21:12:29 |
| Rosette Sector CQ-Y d17 | Sanguineous Rim | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.12.2018 21:15:15 |
| Joori QS-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.12.2018 21:15:16 |
| Joori QS-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Prasinum Metallic Crystals | 23.12.2018 21:15:32 |
| Joori KM-U d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 23.12.2018 21:22:18 |
| Joori KM-U d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 23.12.2018 21:22:35 |
| Joori KM-U d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 23.12.2018 21:25:53 |
| Joori KM-U d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 23.12.2018 21:26:08 |
| Col 228 Sector SY-R d4-14 | Outer Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 23.12.2018 21:26:57 |
| Hypio Prao PT-G d11-454 | Arcadian Stream | codex_ent_cone | Bark Mounds | 23.12.2018 21:27:45 |
