Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 242, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | L | Flavum Metallic Crystals | 31.12.2018 06:11:26 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | L | Rubeum Metallic Crystals | 31.12.2018 06:12:01 |
| Jormbu | Inner Orion Spur | codex_ent_medusa | Thargoid Interceptor Medusa | 31.12.2018 06:18:39 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Luteolum Lagrange Cloud | 31.12.2018 06:21:11 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | L | Prasinum Metallic Crystals | 31.12.2018 06:21:39 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Small | Albens Bell Mollusc | 31.12.2018 06:25:25 |
| Skaudai CH-B d14-42 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 06:37:49 |
| Phooe Aob GR-N c22-3 | Inner Orion-Perseus Conflux | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.12.2018 06:44:36 |
| Gludgaa DH-X b43-2 | Sanguineous Rim | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 06:45:44 |
| Eodgowry LR-N d6-16 | Vulcan Gate | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 06:48:41 |
| Eock Prau CF-R d4-2 | Dryman's Point | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 06:52:10 |
| Thailoi ER-K d9-87 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 31.12.2018 06:52:15 |
| Pleiades Sector FM-V c2-7 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 31.12.2018 07:01:39 |
| Hind Sector EG-X c1-3 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 07:07:36 |
| Skaudai TE-B b58-4 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 07:34:53 |
| Hind Sector EG-X c1-3 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.12.2018 07:40:01 |
| Nyeajeau XX-K a35-6 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 31.12.2018 07:42:32 |
| Hypuejua ZU-H c25-16 | Inner Orion-Perseus Conflux | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 07:42:33 |
| LP 102-320 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.12.2018 07:43:52 |
| Nyeajeau XX-K a35-6 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 31.12.2018 07:44:18 |
| Praea Euq VJ-L c10-0 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 07:55:51 |
| Skaudai ZF-Z b58-0 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 07:57:15 |
| Prua Dryoae HP-K b14-5 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 31.12.2018 08:01:29 |
| Praea Euq VJ-L c10-0 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.12.2018 08:04:00 |
| Prua Dryoae HP-K b14-5 | Inner Orion Spur | Spoi | Solid Mineral Spheres | 31.12.2018 08:04:22 |
| Prua Dryoae HP-K b14-5 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 31.12.2018 08:05:00 |
| Praea Euq VJ-L c10-0 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 08:13:07 |
| Witch Head Sector VP-O b6-0 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 08:27:30 |
| Aucoks AB-W d2-1 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 31.12.2018 08:47:20 |
| Marditj | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 08:48:56 |
| Hind Sector EG-X c1-3 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 08:57:37 |
| Plaa Eurk VD-X b42-3 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 31.12.2018 08:58:45 |
| Plaa Eurk VD-X b42-3 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 09:12:32 |
| Aucoks AB-W d2-15 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 09:16:33 |
| Phroea Bluae SY-P d6-3713 | Izanami | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 09:20:10 |
| Hind Sector EG-X c1-3 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 31.12.2018 09:20:53 |
| Antliae Sector YJ-A c11 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 09:25:41 |
| Parenago 2055 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 09:27:54 |
| Phroea Bluae SY-P d6-3713 | Izanami | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 31.12.2018 09:28:23 |
| Bleae Thua BS-B d13-42 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 09:41:33 |
| Phroea Bluae SY-P d6-3713 | Izanami | Lava | Iron Magma Lava Spout | 31.12.2018 09:48:56 |
| Bleia Flyuae AF-X d2-13 | Newton's Vault | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 31.12.2018 09:52:37 |
| Hind Sector EG-X c1-3 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 09:56:38 |
| Bleae Thua BS-B d13-42 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 31.12.2018 09:57:00 |
| Phroea Bluae SY-P d6-1524 | Izanami | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 10:10:42 |
| Bleia Flyuae AF-X d2-13 | Newton's Vault | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 31.12.2018 10:13:43 |
| Witch Head Sector ZE-A d11 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 10:17:55 |
| Coalsack Sector FW-M b7-9 | Inner Orion Spur | Gas | Croceum Lagrange Cloud | 31.12.2018 10:27:46 |
| Eta Carina Sector KS-T c3-11 | Outer Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 31.12.2018 10:28:06 |
| Coalsack Sector FW-M b7-9 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 31.12.2018 10:29:32 |
