Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 281, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Bleae Thua VR-W d1-10 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 04.01.2019 19:38:14 |
| Byooe Aedst FG-Y e0 | Orion-Cygnus Arm | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 04.01.2019 19:39:03 |
| Zuni SE-X d2-231 | Empyrean Straits | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 19:41:49 |
| Eoch Proo HH-V e2-92 | Odin's Hold | Lava | Iron Magma Lava Spout | 04.01.2019 19:42:45 |
| Pru Aub QD-K d8-173 | Newton's Vault | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2019 19:43:48 |
| CPD-57 3519 | Outer Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.01.2019 19:47:11 |
| Prieluia KF-A d94 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 04.01.2019 19:47:42 |
| NGC 6357 Sector AW-M b7-9 | Inner Orion Spur | codex_ent_cone | Bark Mounds | 04.01.2019 19:50:42 |
| Eoch Proo HH-V e2-92 | Odin's Hold | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 04.01.2019 19:51:50 |
| Wregoe ME-G c24-5 | Inner Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 04.01.2019 20:00:14 |
| Praea Euq BX-W b4-0 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:02:18 |
| Clookia KI-S c4-32 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.01.2019 20:04:00 |
| HIP 23759 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.01.2019 20:04:15 |
| Ross 418 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.01.2019 20:06:08 |
| Praea Euq BX-W b4-0 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:06:34 |
| Bleia Dryiae RG-F c14-18 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:08:25 |
| Pallaeni | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:09:20 |
| Bleia Dryiae RG-F c14-18 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 04.01.2019 20:09:22 |
| HIP 17225 | Inner Orion Spur | Thargoid | Common Thargoid Barnacle | 04.01.2019 20:09:29 |
| Prieluia KF-A d94 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 20:10:12 |
| Synuefe AN-H d11-64 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:11:12 |
| Boewnst YZ-X c17-476 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 04.01.2019 20:15:18 |
| Bleia Dryiae RG-F c14-18 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:18:13 |
| HIP 17225 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:18:35 |
| Col 132 Sector JN-S d4-26 | Inner Orion Spur | codex_ent_seed | Roseum Brain Tree | 04.01.2019 20:23:33 |
| Dryao Ain BV-X c14-0 | Kepler's Crest | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:24:30 |
| Ross 418 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 20:24:37 |
| Dryi Aescs IP-N c20-0 | The Formidine Rift | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 20:25:31 |
| Prie Fleau HZ-B b54-2 | The Conduit | Lava | Iron Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:29:17 |
| Systipue UJ-I c25-2 | Dryman's Point | S | Candidum peduncle Pod | 04.01.2019 20:30:18 |
| Skaudou SV-T d4-446 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 20:32:23 |
| Dryao Ain BV-X c14-0 | Kepler's Crest | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 04.01.2019 20:32:37 |
| Nyeajeau DM-U d3-21 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:33:05 |
| Wregoe ME-G c24-5 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 04.01.2019 20:33:15 |
| Swoilz SP-L b12-0 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 04.01.2019 20:36:17 |
| Col 359 Sector SN-X b16-1 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:40:15 |
| Col 359 Sector SN-X b16-1 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 04.01.2019 20:42:50 |
| Zuni PF-L d9-1227 | Galactic Centre | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.01.2019 20:43:37 |
| Col 359 Sector SN-X b16-1 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:43:49 |
| Systipue EJ-D c14-3 | Dryman's Point | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 04.01.2019 20:46:03 |
| Pleiades Sector RD-T c3-6 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 04.01.2019 20:46:03 |
| Plio Eurl QN-B d13-106 | Outer Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:48:04 |
| Narvert | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 04.01.2019 20:48:16 |
| Stranoae FD-Q d6-0 | Orion-Cygnus Arm | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 04.01.2019 20:50:07 |
| Systipue EJ-D c14-3 | Dryman's Point | L | Rubellum Peduncle Tree | 04.01.2019 20:50:32 |
| Eock Flyou YE-Z e8 | Orion-Cygnus Arm | Standard | Standard Gas Giant | 04.01.2019 20:50:48 |
| HIP 20468 | Inner Orion Spur | codex_ent_sphereefgh | Blatteum Bioluminescent Anemone | 04.01.2019 20:52:03 |
| Pleiades Sector RD-T c3-6 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 04.01.2019 20:53:03 |
| Lysoosms CW-M b34-6 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 04.01.2019 20:55:01 |
| Systipue EJ-D c14-3 | Dryman's Point | S | Candidum peduncle Pod | 04.01.2019 20:55:20 |
