Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 97, max. 50 pro Seite)
| System | Region | Type | Name | Reported (UTC) ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Synuefe EU-Q c21-15 | Inner Orion Spur | Guardian | Guardian Data Terminal | 17.12.2018 13:29:05 |
| Agnairt JV-Y d1715 | Odin's Hold | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.12.2018 13:29:19 |
| Synuefe EU-Q c21-15 | Inner Orion Spur | Guardian | Guardian Pylon | 17.12.2018 13:31:23 |
| Leamae YP-O e6-3044 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 13:37:37 |
| Slegi TL-J d10-26 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 13:38:37 |
| Dryuae Aoscs JY-P c6-563 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.12.2018 13:41:17 |
| Eol Flyou MX-D c27-1 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 13:42:19 |
| Dryuae Aoscs JY-P c6-563 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 13:46:32 |
| Smojue MM-W d1-59 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 13:49:32 |
| Ogaimy SQ-C c26-482 | Empyrean Straits | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 13:49:59 |
| HIP 15507 | Inner Orion Spur | Standard | Standard Gas Giant | 17.12.2018 13:51:29 |
| IC 1805 Sector WV-P b21-2 | Elysian Shore | Standard | Standard Gas Giant | 17.12.2018 13:58:15 |
| Wregoe NK-E c25-25 | Inner Orion Spur | Lava | Iron Magma Lava Spout | 17.12.2018 13:58:32 |
| Blua Eaec UZ-P e5-843 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.12.2018 13:58:34 |
| Floagh EI-B d13-0 | Vulcan Gate | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 14:00:16 |
| OJV2009 J181840.80-134718.17 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 14:00:25 |
| Outordy AX-J d9-0 | Elysian Shore | Lava | Iron Magma Lava Spout | 17.12.2018 14:01:37 |
| Synuefai PU-Z c16-6 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.12.2018 14:02:49 |
| Ogaimy GM-W b56-40 | Empyrean Straits | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:04:00 |
| Zejoo LE-E d13-61 | Orion-Cygnus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 14:05:38 |
| Iorady SY-S d3-4 | The Abyss | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:07:36 |
| Col 285 Sector QZ-F c11-2 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:10:04 |
| Col 285 Sector UZ-O c6-29 | Inner Orion Spur | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 17.12.2018 14:11:16 |
| Mel 22 Sector DL-Y d24 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.12.2018 14:14:29 |
| Eol Prou ZP-O d6-61 | Inner Scutum-Centaurus Arm | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:19:37 |
| Synuefe NB-B b47-10 | Inner Orion Spur | Guardian | Guardian Codex | 17.12.2018 14:20:58 |
| Synuefe NB-B b47-10 | Inner Orion Spur | Guardian | Guardian Sentinel | 17.12.2018 14:21:45 |
| Plaa Aescs CB-O b6-11 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:27:54 |
| Mel 22 Sector DL-Y d24 | Inner Orion Spur | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:28:07 |
| Synuefe SO-P c22-13 | Inner Orion Spur | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.12.2018 14:28:44 |
| Agnairt DA-A f4274 | Odin's Hold | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 17.12.2018 14:29:35 |
| Gandones | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.12.2018 14:29:51 |
| Oochoss LU-R c7-1 | Elysian Shore | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 17.12.2018 14:31:33 |
| Plaa Aescs CB-O b6-11 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:34:37 |
| Plaa Aescs CB-O b6-11 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 17.12.2018 14:36:11 |
| Traikoa BP-R d4-75 | Inner Orion Spur | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 14:37:04 |
| Plaa Aescs CB-O b6-11 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:37:19 |
| Traikoa BP-R d4-75 | Inner Orion Spur | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.12.2018 14:39:03 |
| Plio Eurl YO-K b52-0 | Inner Orion Spur | L | Rubeum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:41:11 |
| Plio Eurl YO-K b52-0 | Inner Orion Spur | Small | Albulum Gourd Mollusc | 17.12.2018 14:41:38 |
| Synuefe HL-N c23-4 | Inner Orion Spur | Guardian | Guardian Beacon | 17.12.2018 14:42:19 |
| Byeia Eurk EG-Y c30 | Inner Orion Spur | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 17.12.2018 14:44:21 |
| Plio Eurl YO-K b52-0 | Inner Orion Spur | L | Purpureum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:45:45 |
| HR 1809 | Inner Orion Spur | Sphereefgh | Rubeum Bioluminescent Anemone | 17.12.2018 14:48:27 |
| Leamae YP-O e6-2728 | Inner Scutum-Centaurus Arm | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 14:49:37 |
| Syralaei HU-I c9-37 | Hawking's Gap | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 17.12.2018 14:51:08 |
| Lysoosms MC-D b26-15 | Inner Orion Spur | L | Flavum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:51:17 |
| Floagh JO-Z d13-0 | Vulcan Gate | codex_ent_cone | Bark Mounds | 17.12.2018 14:52:54 |
| Plio Eurl YO-K b52-0 | Inner Orion Spur | L | Prasinum Metallic Crystals | 17.12.2018 14:53:32 |
| Hyuqoae AS-K b53-88 | Izanami | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 17.12.2018 14:54:59 |
