Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 116, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy EM-P b49-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 25.03.2024 14:36:41 |
| Abairdy EU-A d8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 09.12.2019 09:20:43 |
| Abairdy EU-A d8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 09.12.2019 09:44:19 |
| Abairdy EU-A d8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 09.12.2019 09:46:04 |
| Abairdy EW-W d1-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubeum Silicate Crystals | 07.05.2021 17:51:38 |
| Abairdy EW-W d1-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 07.05.2021 17:52:43 |
| Abairdy EW-W d1-11 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 07.05.2021 17:52:51 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Emerald | 05.08.2022 08:38:53 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Rosarium - Grey | 05.08.2022 08:39:11 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 05.08.2022 08:44:11 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 05.08.2022 08:47:09 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 05.08.2022 10:14:20 |
| Abairdy EY-H d10-6 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 05.08.2022 10:15:05 |
| Abairdy EY-H d10-8 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Albata - Emerald | 05.01.2023 23:01:10 |
| Abairdy EY-H d10-8 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Arcus - Emerald | 05.01.2023 23:07:43 |
| Abairdy EY-H d10-8 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Green | 05.01.2023 23:12:10 |
| Abairdy EY-N c21-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 08.06.2021 13:56:15 |
| Abairdy EY-N c21-1 | Sagittarius-Carina Arm | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 08.06.2021 14:06:33 |
| Abairdy EZ-L c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.01.2026 10:50:36 |
| Abairdy EZ-L c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.01.2026 11:00:20 |
| Abairdy EZ-L c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 29.01.2026 10:50:04 |
| Abairdy FQ-G b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 31.03.2022 19:34:08 |
| Abairdy FQ-G b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 31.03.2022 19:34:49 |
| Abairdy FQ-G b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 31.03.2022 19:37:52 |
| Abairdy FQ-Y c9 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 07.04.2026 13:58:28 |
| Abairdy FQ-Y c9 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 07.04.2026 13:59:34 |
| Abairdy FQ-Y c9 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 07.04.2026 14:01:24 |
| Abairdy FT-G d11-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 09.04.2020 19:22:21 |
| Abairdy FT-G d11-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 09.04.2020 19:22:48 |
| Abairdy FY-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 03.03.2025 00:19:05 |
| Abairdy FY-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 03.03.2025 00:19:26 |
| Abairdy FY-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 03.03.2025 00:21:57 |
| Abairdy FY-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 03.03.2025 00:22:11 |
| Abairdy FY-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Carbon Dioxide Gas Vent | 06.12.2025 16:24:00 |
| Abairdy FY-P d6-3 | Sagittarius-Carina Arm | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 23.02.2025 07:31:22 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Metallicum - Teal | 03.04.2026 12:06:33 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 03.04.2026 12:07:49 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Ignis - Sage | 03.04.2026 12:07:55 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Sage | 03.04.2026 12:08:03 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Sororibus - Turquoise | 03.04.2026 12:11:18 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | Conchas | Concha Labiata - Orange | 03.04.2026 12:11:28 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Prasinum Metallic Crystals | 23.06.2020 09:45:49 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 23.06.2020 09:47:11 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 23.06.2020 09:48:02 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 23.06.2020 09:53:02 |
| Abairdy GA-J b50-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 23.06.2020 09:55:07 |
| Abairdy GC-D d12-14 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Cucumisis - Emerald | 28.06.2025 17:38:52 |
| Abairdy GF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 03.03.2021 19:46:29 |
| Abairdy GF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 03.03.2021 19:59:46 |
| Abairdy GG-F d11-5 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 22.05.2019 13:30:33 |
