Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 117, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy CD-Y c15-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 07.05.2026 20:01:51 |
| Abairdy CD-Y c15-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 07.05.2026 20:02:11 |
| Abairdy CD-Y c15-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 07.05.2026 20:05:00 |
| Abairdy CE-V c17-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 06.08.2023 08:05:48 |
| Abairdy CE-V c17-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 06.08.2023 08:06:19 |
| Abairdy CF-W c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 24.04.2024 01:52:15 |
| Abairdy CJ-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 01.08.2026 19:44:24 |
| Abairdy CJ-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 01.08.2026 19:44:30 |
| Abairdy CJ-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 01.08.2026 19:10:52 |
| Abairdy CJ-F c12-1 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 01.08.2026 19:20:49 |
| Abairdy CL-R b48-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 02.05.2021 14:10:09 |
| Abairdy CL-R b48-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 02.05.2021 14:10:46 |
| Abairdy CL-R b48-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 02.05.2021 14:11:35 |
| Abairdy CL-Y d53 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 07.05.2021 17:04:13 |
| Abairdy CL-Y d53 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 07.05.2021 17:06:15 |
| Abairdy CL-Y d53 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 07.05.2021 17:14:12 |
| Abairdy CL-Y d53 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 07.05.2021 17:16:43 |
| Abairdy CS-I b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 14.05.2021 14:27:56 |
| Abairdy CS-I b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 14.05.2021 14:28:20 |
| Abairdy CS-I b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 14.05.2021 14:30:19 |
| Abairdy CS-I b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 14.05.2021 14:32:28 |
| Abairdy CU-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 08.10.2026 12:53:53 |
| Abairdy CZ-B c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 09.10.2026 12:53:58 |
| Abairdy CZ-B c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 09.10.2026 12:55:16 |
| Abairdy CZ-B c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 09.10.2026 12:59:50 |
| Abairdy CZ-D c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | Recepta | Recepta Umbrux - Maroon | 29.03.2026 14:34:56 |
| Abairdy CZ-D c13-1 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 02.01.2026 22:21:03 |
| Abairdy CZ-D c13-1 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 02.01.2026 22:32:50 |
| Abairdy CZ-D c13-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 02.01.2026 22:39:10 |
| Abairdy DC-C d13-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 05.06.2019 14:10:45 |
| Abairdy DF-B c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Carbon Dioxide Gas Vent | 12.12.2025 01:08:39 |
| Abairdy DF-B c15-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 12.12.2025 05:25:05 |
| Abairdy DF-S b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 18.06.2025 18:58:31 |
| Abairdy DF-S b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Vesicula - Mulberry | 18.06.2025 19:00:33 |
| Abairdy DF-S b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 18.06.2025 19:04:19 |
| Abairdy DF-S b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Bullarum - Magenta | 18.06.2025 19:12:18 |
| Abairdy DF-S b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacteria Acies - Magenta | 18.06.2025 19:26:54 |
| Abairdy DG-O c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.11.2021 13:41:12 |
| Abairdy DH-U d3-6 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 03.01.2026 14:42:57 |
| Abairdy DH-U d3-6 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Compagibus - Maroon | 03.01.2026 14:43:15 |
| Abairdy DH-U d3-6 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 03.01.2026 14:43:25 |
| Abairdy DH-U d3-6 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Ignis - Green | 03.01.2026 14:46:25 |
| Abairdy DH-U d3-6 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Serrati - Green | 03.01.2026 14:51:59 |
| Abairdy DN-R d5-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 02.05.2021 15:23:00 |
| Abairdy DN-R d5-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 02.05.2021 15:23:21 |
| Abairdy DT-O c7-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 25.12.2020 20:14:21 |
| Abairdy DT-O c7-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 25.12.2020 20:14:49 |
| Abairdy DW-E d11-13 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 23.06.2020 10:11:28 |
| Abairdy DW-E d11-13 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.06.2020 10:16:56 |
| Abairdy EH-U d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 17.03.2024 18:15:35 |
