Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 118, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy IE-Y a43-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 09.07.2021 14:02:46 |
| Abairdy II-Q b32-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Red | 10.07.2021 12:56:54 |
| Abairdy II-Q b32-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Scopulum - Lime | 10.07.2021 13:13:48 |
| Abairdy II-S d4-11 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 07.12.2021 03:07:32 |
| Abairdy II-S d4-11 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 07.12.2021 03:08:24 |
| Abairdy IM-O c21-1 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 10.11.2024 10:00:56 |
| Abairdy IM-O c21-1 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 10.11.2024 10:03:08 |
| Abairdy IM-O c21-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 10.11.2024 10:07:19 |
| Abairdy IR-E c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 23.02.2025 08:12:58 |
| Abairdy IR-E c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 23.02.2025 08:13:45 |
| Abairdy IT-P b35-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 19.03.2024 18:04:40 |
| Abairdy IT-P b35-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 19.03.2024 18:05:08 |
| Abairdy IU-K c23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.04.2019 16:05:08 |
| Abairdy IU-K c23-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.04.2019 16:05:25 |
| Abairdy IX-K d8-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 20.11.2025 05:35:27 |
| Abairdy IX-K d8-7 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 20.11.2025 05:35:56 |
| Abairdy IX-K d8-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 20.11.2025 05:37:55 |
| Abairdy IX-R c18-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 20.11.2025 04:55:02 |
| Abairdy IX-R c18-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 20.11.2025 04:55:25 |
| Abairdy IX-R c18-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 20.11.2025 04:55:49 |
| Abairdy IX-R c18-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 20.11.2025 05:01:16 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 20.11.2025 05:04:43 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 20.11.2025 05:05:22 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 20.11.2025 05:08:52 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Purpureum Ice Crystals | 20.11.2025 05:09:08 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 20.11.2025 05:12:19 |
| Abairdy JE-K b37-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 20.11.2025 05:13:02 |
| Abairdy JE-Y a43-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Cyan | 09.07.2021 14:27:20 |
| Abairdy JE-Y a43-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 09.07.2021 14:33:27 |
| Abairdy JF-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 07.12.2024 19:46:09 |
| Abairdy JF-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Albata - Green | 07.12.2024 20:15:47 |
| Abairdy JF-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 07.12.2024 20:20:56 |
| Abairdy JF-X c2-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Aquamarine | 08.06.2021 10:21:14 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 02.03.2025 22:45:22 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 02.03.2025 22:46:37 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 02.03.2025 22:52:51 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 02.03.2025 22:53:46 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 02.03.2025 23:01:02 |
| Abairdy JK-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Purpureum Ice Crystals | 02.03.2025 23:01:32 |
| Abairdy JO-H b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Informem - Red | 09.07.2021 09:10:10 |
| Abairdy JO-H b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Green | 09.07.2021 09:26:20 |
| Abairdy JO-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 15.04.2023 17:50:10 |
| Abairdy JO-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Lindigoticum Ice Crystals | 15.04.2023 17:50:45 |
| Abairdy JO-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 15.04.2023 17:54:53 |
| Abairdy JO-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 03.04.2026 13:19:33 |
| Abairdy JO-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 03.04.2026 13:20:15 |
| Abairdy JR-N c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 09.04.2020 19:43:00 |
| Abairdy JR-N c22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 09.04.2020 19:49:43 |
| Abairdy JU-J c11-0 | Sagittarius-Carina Arm | Recepta | Recepta Umbrux - Red | 15.03.2025 15:32:55 |
| Abairdy JU-J c11-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Ventusa - Green | 15.03.2025 15:36:03 |
