Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 119, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy JW-B c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 15.08.2021 05:24:55 |
| Abairdy JX-K d8-13 | Sagittarius-Carina Arm | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 15.02.2021 21:36:55 |
| Abairdy JY-Q d5-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 20.09.2021 16:01:16 |
| Abairdy JY-Q d5-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 20.09.2021 16:02:17 |
| Abairdy KA-A d26 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 14.05.2022 23:19:20 |
| Abairdy KA-A d26 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 14.05.2022 23:20:21 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 12.12.2022 19:18:33 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 12.12.2022 19:19:25 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 12.12.2022 19:19:56 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 12.12.2022 19:24:42 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 12.12.2022 19:24:56 |
| Abairdy KD-S d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 12.12.2022 19:26:11 |
| Abairdy KE-O b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Green | 03.04.2026 13:06:20 |
| Abairdy KE-O b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Ignis - Emerald | 03.04.2026 13:06:26 |
| Abairdy KE-O b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Teal | 03.04.2026 13:06:35 |
| Abairdy KF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 20.04.2024 19:09:30 |
| Abairdy KF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 20.04.2024 19:30:50 |
| Abairdy KF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 20.04.2024 19:33:16 |
| Abairdy KF-C c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 20.04.2024 19:40:59 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Lindigoticum Silicate Crystals | 07.03.2025 18:29:04 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 07.03.2025 18:29:49 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 07.03.2025 18:30:34 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 07.03.2025 18:33:16 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 07.03.2025 18:37:11 |
| Abairdy KH-L b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 07.03.2025 18:38:15 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 13.03.2024 21:25:33 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 13.03.2024 21:29:44 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Cactoid | Cactoida Lapis - Teal | 13.03.2024 20:55:03 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Peach | 13.03.2024 21:02:58 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 13.03.2024 21:07:12 |
| Abairdy KH-U d3-3 | Sagittarius-Carina Arm | Conchas | Concha Aureolas - Turquoise | 13.03.2024 21:14:11 |
| Abairdy KK-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:44:24 |
| Abairdy KK-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 05.12.2024 19:44:46 |
| Abairdy KK-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 05.12.2024 19:54:01 |
| Abairdy KK-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:58:34 |
| Abairdy KK-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 05.12.2024 19:59:05 |
| Abairdy KN-J d9-1 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 08.06.2021 13:41:10 |
| Abairdy KN-J d9-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Lime | 08.06.2021 13:41:17 |
| Abairdy KN-J d9-1 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 08.06.2021 13:35:25 |
| Abairdy KT-Q d5-4 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Gelata - Lime | 11.08.2024 10:27:04 |
| Abairdy KT-Q d5-4 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 11.08.2024 10:39:39 |
| Abairdy KT-Q d5-4 | Sagittarius-Carina Arm | Conchas | Concha Labiata - Turquoise | 11.08.2024 07:54:25 |
| Abairdy KT-Q d5-4 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Lime | 11.08.2024 11:04:56 |
| Abairdy KT-Q d5-4 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 11.08.2024 11:20:22 |
| Abairdy KT-Q d5-6 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 21.03.2021 03:58:01 |
| Abairdy KT-Q d5-7 | Sagittarius-Carina Arm | Lava | Silicate Magma Lava Spout | 16.10.2020 13:42:49 |
| Abairdy KV-J c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 25.04.2023 10:06:31 |
| Abairdy KV-J c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Gold | 25.04.2023 10:08:54 |
| Abairdy KW-W c17-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 09.04.2020 20:23:44 |
| Abairdy LB-N b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 30.01.2026 18:42:36 |
