Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 122, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy NW-W d1-10 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 06.06.2019 15:03:06 |
| Abairdy NW-W d1-10 | Sagittarius-Carina Arm | L | Prasinum Metallic Crystals | 06.06.2019 15:09:03 |
| Abairdy NW-Y c15-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Vesicula - Red | 30.10.2022 06:18:39 |
| Abairdy NX-T d3-5 | Sagittarius-Carina Arm | Electricae | Electricae Pluma - Magenta | 07.03.2025 20:07:02 |
| Abairdy NX-T d3-5 | Sagittarius-Carina Arm | Electricae | Electricae Pluma - Mulberry | 07.03.2025 20:19:53 |
| Abairdy NX-T d3-5 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Vesicula - Lime | 07.03.2025 20:20:35 |
| Abairdy NX-T d3-5 | Sagittarius-Carina Arm | Electricae | Electricae Pluma - Red | 07.03.2025 19:22:16 |
| Abairdy NX-T d3-5 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Sage | 07.03.2025 19:22:31 |
| Abairdy NZ-K c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 18.12.2022 17:31:10 |
| Abairdy NZ-K c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 18.12.2022 18:06:12 |
| Abairdy NZ-K c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 18.12.2022 17:16:17 |
| Abairdy OE-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 18.06.2025 16:53:35 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Serrati - Lime | 29.01.2026 10:21:02 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Compagibus - Red | 29.01.2026 10:21:11 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 29.01.2026 10:24:54 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Metallic Crystals | 29.01.2026 10:30:18 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubeum Ice Crystals | 29.01.2026 10:30:41 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 29.01.2026 10:31:14 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Silicate Crystals | 29.01.2026 10:40:21 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.01.2026 10:41:32 |
| Abairdy OG-R c19-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 29.01.2026 10:41:44 |
| Abairdy OJ-P b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 03.04.2026 13:34:33 |
| Abairdy OM-M b10-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 02.11.2020 20:57:16 |
| Abairdy OM-M b10-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 02.11.2020 20:59:02 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 14.05.2021 02:00:45 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 14.05.2021 02:01:07 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 14.05.2021 02:02:32 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 14.05.2021 02:07:50 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 14.05.2021 02:08:33 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 14.05.2021 02:12:49 |
| Abairdy OM-Z c27-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 14.05.2021 02:13:27 |
| Abairdy OO-X b15-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 08.08.2019 08:18:06 |
| Abairdy OO-X b15-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 08.08.2019 08:18:40 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 16.03.2024 17:16:21 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 16.03.2024 17:19:08 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 16.03.2024 17:22:40 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 16.03.2024 17:25:56 |
| Abairdy OU-N b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Scopulum - Mulberry | 03.01.2026 14:28:28 |
| Abairdy OU-N c7-3 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 11.08.2024 12:45:42 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 18.11.2025 04:18:51 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 18.11.2025 04:19:30 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 18.11.2025 04:19:41 |
| Abairdy OZ-O c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 01.12.2022 16:04:05 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 24.05.2025 16:27:40 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 24.05.2025 16:28:23 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 24.05.2025 16:30:56 |
| Abairdy PH-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 30.10.2022 07:09:40 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 20.09.2021 17:21:23 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 20.09.2021 17:21:57 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 20.09.2021 17:22:45 |
