Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 125, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy OO-X b15-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 08.08.2019 08:18:40 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Green | 16.03.2024 17:16:21 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 16.03.2024 17:19:08 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Fractus - Indigo | 16.03.2024 17:22:40 |
| Abairdy OP-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 16.03.2024 17:25:56 |
| Abairdy OU-N b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Scopulum - Mulberry | 03.01.2026 14:28:28 |
| Abairdy OU-N c7-3 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Emerald | 11.08.2024 12:45:42 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 18.11.2025 04:19:30 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 18.11.2025 04:19:41 |
| Abairdy OW-W d1-5 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 18.11.2025 04:18:51 |
| Abairdy OZ-O c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 01.12.2022 16:04:05 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 24.05.2025 16:27:40 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 24.05.2025 16:28:23 |
| Abairdy PC-C c2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 24.05.2025 16:30:56 |
| Abairdy PH-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 30.10.2022 07:09:40 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 20.09.2021 17:21:23 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 20.09.2021 17:21:57 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 20.09.2021 17:22:45 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 20.09.2021 17:28:31 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 20.09.2021 17:37:22 |
| Abairdy PI-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 20.09.2021 17:39:04 |
| Abairdy PI-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.04.2019 16:49:35 |
| Abairdy PI-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 29.04.2019 16:50:02 |
| Abairdy PI-X c16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 29.04.2019 16:54:26 |
| Abairdy PL-J c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 25.06.2026 23:18:25 |
| Abairdy PM-M b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidum Peduncle Tree | 07.03.2025 18:47:33 |
| Abairdy PM-M b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 07.03.2025 18:47:47 |
| Abairdy PM-M b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 07.03.2025 18:48:10 |
| Abairdy PM-M b23-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 07.03.2025 18:51:37 |
| Abairdy PN-T b19-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Informem - Gold | 18.06.2025 17:36:58 |
| Abairdy PP-Z c1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 09.12.2019 08:30:23 |
| Abairdy PP-Z c1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 09.12.2019 08:45:47 |
| Abairdy PQ-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Serrati - Green | 01.12.2024 15:51:11 |
| Abairdy PQ-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Sororibus - Maroon | 01.12.2024 15:53:49 |
| Abairdy PQ-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 01.12.2024 15:59:13 |
| Abairdy PQ-Q c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 10.04.2020 18:26:36 |
| Abairdy PQ-Q c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 10.04.2020 18:29:08 |
| Abairdy PX-W b58-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Bullarum - Magenta | 19.08.2026 08:04:59 |
| Abairdy PX-W b58-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Pumice - Gold | 19.08.2026 08:10:20 |
| Abairdy QD-S d4-3 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 30.01.2026 19:07:08 |
| Abairdy QD-S d4-3 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 30.01.2026 19:07:27 |
| Abairdy QG-B b30-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 30.11.2022 12:51:11 |
| Abairdy QH-F b39-2 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Sulphur Dioxide Gas Vent | 22.03.2021 22:40:59 |
| Abairdy QH-F b39-2 | Sagittarius-Carina Arm | Fumarole | Sulphur Dioxide Fumarole | 22.03.2021 22:46:36 |
| Abairdy QH-U c16-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacteria Informem - Lime | 11.07.2021 01:08:51 |
| Abairdy QK-B c2-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 10.04.2020 19:02:53 |
| Abairdy QK-B c2-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 10.04.2020 19:03:29 |
| Abairdy QX-T d3-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 23.11.2024 21:10:55 |
| Abairdy QY-S d3-33 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 02.03.2020 02:41:20 |
| Abairdy RA-C b14-1 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 31.01.2026 08:08:50 |
