Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 126, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy WF-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Compagibus - Indigo | 03.03.2025 00:48:22 |
| Abairdy WF-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Yellow | 03.03.2025 05:25:27 |
| Abairdy WI-V c17-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 30.10.2022 17:12:49 |
| Abairdy WI-V c17-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 30.10.2022 17:13:54 |
| Abairdy WL-S c5-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 17.09.2023 19:54:11 |
| Abairdy WL-S c5-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 17.09.2023 19:54:34 |
| Abairdy WL-S c5-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 17.09.2023 19:54:42 |
| Abairdy WP-W b18-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 02.11.2020 20:44:54 |
| Abairdy WP-W b18-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 02.11.2020 20:45:30 |
| Abairdy WP-W b18-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 02.11.2020 20:46:28 |
| Abairdy WR-B a42-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Acies - Cobalt | 09.07.2021 13:38:55 |
| Abairdy XA-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 06.05.2026 19:50:59 |
| Abairdy XA-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 06.05.2026 19:51:28 |
| Abairdy XA-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 06.05.2026 19:51:58 |
| Abairdy XA-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Purpureum Metallic Crystals | 06.05.2026 19:55:42 |
| Abairdy XA-N d7-7 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 06.05.2026 19:56:24 |
| Abairdy XE-N c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 14.08.2021 15:14:07 |
| Abairdy XE-N c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 14.08.2021 15:14:56 |
| Abairdy XE-Y b17-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 31.07.2021 15:31:23 |
| Abairdy XF-O d6-9 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Turquoise | 10.11.2024 08:45:22 |
| Abairdy XF-O d6-9 | Sagittarius-Carina Arm | Cactoid | Cactoida Lapis - Yellow | 10.11.2024 09:02:45 |
| Abairdy XI-S d4-2 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Emerald | 15.12.2024 14:19:25 |
| Abairdy XI-Z c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Paleas - Lime | 11.03.2024 20:01:59 |
| Abairdy XI-Z c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Albata - Green | 11.03.2024 20:04:09 |
| Abairdy XI-Z c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Green | 11.03.2024 20:05:52 |
| Abairdy XJ-R e4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 07.12.2019 12:54:50 |
| Abairdy XJ-R e4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 07.12.2019 13:17:28 |
| Abairdy XJ-R e4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 07.12.2019 13:21:11 |
| Abairdy XP-P d5-29 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Flabellum - Emerald | 09.07.2021 14:57:44 |
| Abairdy XP-P d5-29 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Emerald | 09.07.2021 15:06:05 |
| Abairdy XP-P d5-29 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Grey | 09.07.2021 15:06:50 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 07.12.2020 06:19:11 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Proto-Lagrange Cloud | 07.12.2020 06:26:40 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.11.2020 16:48:44 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 01.11.2020 16:49:27 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 01.11.2020 16:54:53 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fonticulus | Fonticulua Campestris - Amethyst | 12.12.2022 20:29:28 |
| Abairdy XR-I b26-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Vesicula - Gold | 12.12.2022 20:33:09 |
| Abairdy XV-D d12-6 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.01.2026 11:31:14 |
| Abairdy XV-D d12-6 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 29.01.2026 11:32:26 |
| Abairdy XV-D d12-6 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 29.01.2026 11:35:17 |
| Abairdy XV-D d12-6 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.01.2026 11:35:33 |
| Abairdy XZ-I c24-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 05.08.2022 10:22:32 |
| Abairdy XZ-I c24-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 05.08.2022 10:23:11 |
| Abairdy XZ-I c24-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 05.08.2022 10:24:01 |
| Abairdy XZ-I c24-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 05.08.2022 10:56:53 |
| Abairdy YA-W d2-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 06.12.2020 07:06:40 |
| Abairdy YA-W d2-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 06.12.2020 07:09:03 |
| Abairdy YA-W d2-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 06.12.2020 07:15:22 |
| Abairdy YD-K d8-19 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 16.09.2019 14:16:03 |
