Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 129, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairst HA-E b54-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Prasinum Ice Crystals | 25.12.2021 13:52:05 |
| Abairst HA-E b54-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 25.12.2021 13:52:32 |
| Abairst HA-G c11-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Informem - Yellow | 07.12.2024 21:48:41 |
| Abairst HF-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 31.03.2020 15:50:05 |
| Abairst HF-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 31.03.2020 15:54:01 |
| Abairst HW-E d11-6 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 04.12.2021 13:00:40 |
| Abairst IC-S c5-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.04.2019 18:00:41 |
| Abairst IF-A d7 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 04.12.2021 16:51:33 |
| Abairst JI-B d13-10 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 01.07.2019 17:28:47 |
| Abairst JL-P d5-9 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 15.03.2023 05:29:07 |
| Abairst JL-P d5-9 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 15.03.2023 05:29:23 |
| Abairst JV-I b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:15:59 |
| Abairst JV-I b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 05.12.2024 19:17:11 |
| Abairst JV-I b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:19:38 |
| Abairst JV-I b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 05.12.2024 19:19:57 |
| Abairst JV-I b24-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 05.12.2024 19:20:26 |
| Abairst KN-Z c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 04.12.2021 12:20:25 |
| Abairst KP-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Emerald | 01.12.2024 22:07:19 |
| Abairst KP-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Fractus - Grey | 01.12.2024 22:12:17 |
| Abairst KP-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Metallicum - Emerald | 01.12.2024 16:13:25 |
| Abairst KP-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Lime | 01.12.2024 16:15:20 |
| Abairst KP-M c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Gelata - Mulberry | 01.12.2024 16:17:56 |
| Abairst KU-Z c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 12.09.2023 15:09:22 |
| Abairst KU-Z c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 12.09.2023 15:10:03 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.03.2020 19:16:24 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 29.03.2020 19:21:14 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 29.03.2020 19:21:38 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.03.2020 19:22:25 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 29.03.2020 19:25:34 |
| Abairst LO-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 30.03.2020 05:37:14 |
| Abairst LO-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.03.2020 05:40:27 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 12.09.2023 15:21:01 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 12.09.2023 15:23:51 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 12.09.2023 15:32:56 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 26.04.2026 23:23:39 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 26.04.2026 23:24:11 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 26.04.2026 23:24:39 |
| Abairst MI-Y c28-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 21.07.2019 13:25:08 |
| Abairst MI-Y c28-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 21.07.2019 13:25:50 |
| Abairst ND-S d4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 07.12.2024 20:25:03 |
| Abairst NI-A c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 05.12.2024 19:41:23 |
| Abairst NI-A c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:41:54 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 10.04.2026 03:17:50 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 10.04.2026 03:18:04 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Metallic Crystals | 10.04.2026 03:18:27 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 10.04.2026 03:24:23 |
| Abairst OF-L b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 05.01.2025 01:02:27 |
| Abairst OO-H c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 05.01.2025 00:35:35 |
| Abairst OZ-O c19-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 26.08.2019 06:05:41 |
| Abairst OZ-O c19-4 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 26.08.2019 06:06:16 |
