Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 130, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairdy ZE-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 01.03.2025 06:38:38 |
| Abairdy ZE-Z b16-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 01.03.2025 06:39:42 |
| Abairdy ZF-V b4-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Turquoise | 30.11.2024 17:46:04 |
| Abairdy ZF-V b4-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Sage | 30.11.2024 17:49:21 |
| Abairdy ZF-V b4-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tussocks | Tussock Caputus - Sage | 30.11.2024 17:56:12 |
| Abairdy ZI-V c17-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 06.08.2023 07:58:46 |
| Abairdy ZJ-I d9-12 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 17.12.2018 18:02:20 |
| Abairdy ZJ-I d9-12 | Sagittarius-Carina Arm | S | Purpureum peduncle Pod | 17.12.2018 18:03:05 |
| Abairdy ZN-F b25-1 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Informem - Cobalt | 10.07.2021 01:37:34 |
| Abairdy ZV-D d12-7 | Sagittarius-Carina Arm | codex_ent_vents | Amphora Plants | 05.06.2019 14:25:34 |
| Abairdy ZY-C c14-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 12.12.2025 00:52:29 |
| Abairst AA-A b1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 29.03.2020 12:28:44 |
| Abairst AA-A b1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 29.03.2020 12:33:53 |
| Abairst AA-A d13 | Sagittarius-Carina Arm | L | Purpureum Metallic Crystals | 29.03.2020 18:06:26 |
| Abairst AA-A d13 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 29.03.2020 18:10:51 |
| Abairst AA-A d2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 29.03.2020 17:31:24 |
| Abairst AA-A d2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.03.2020 17:35:52 |
| Abairst AA-A d8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.03.2020 10:48:46 |
| Abairst AA-A d8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 29.03.2020 10:54:32 |
| Abairst AW-L c8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 26.11.2024 01:44:45 |
| Abairst BC-J c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 01.12.2024 22:50:04 |
| Abairst BC-J c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Teal | 01.12.2024 22:55:15 |
| Abairst BC-X c1-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 26.03.2021 01:25:37 |
| Abairst BF-R d4-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 01.07.2019 18:16:41 |
| Abairst BG-O d6-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 19.12.2024 00:11:48 |
| Abairst BG-O d6-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 19.12.2024 00:12:20 |
| Abairst BP-G c24-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 09.11.2025 14:54:16 |
| Abairst BZ-Y c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | Recepta | Recepta Conditivus - Green | 19.12.2024 21:52:10 |
| Abairst CS-Z c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Lindigoticum Ice Crystals | 03.04.2026 08:15:40 |
| Abairst CS-Z c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 03.04.2026 08:16:56 |
| Abairst CS-Z c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 03.04.2026 08:17:34 |
| Abairst CW-E d11-8 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 01.07.2019 17:47:56 |
| Abairst CZ-H c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 31.03.2020 14:19:41 |
| Abairst DA-Q d5-0 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Flabellum - Green | 05.12.2024 05:53:17 |
| Abairst DJ-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Silicate Vapour Gas Vent | 30.03.2020 04:44:36 |
| Abairst DJ-A c1-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fumarole | Silicate Vapour Fumarole | 30.03.2020 04:53:33 |
| Abairst DL-Y d2 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Sororibus - Amethyst | 03.04.2026 09:00:32 |
| Abairst DL-Y d2 | Sagittarius-Carina Arm | Shrubs | Frutexa Metallicum - Red | 03.04.2026 09:06:14 |
| Abairst DM-Y c1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 28.03.2020 19:25:26 |
| Abairst DM-Y c1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 28.03.2020 19:28:29 |
| Abairst DW-C c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 19.12.2024 02:45:21 |
| Abairst DW-C c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 19.12.2024 02:46:45 |
| Abairst DW-C c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 19.12.2024 02:54:53 |
| Abairst DW-C c13-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 19.12.2024 02:56:30 |
| Abairst DZ-D d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 04.01.2021 05:25:47 |
| Abairst DZ-D d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 04.01.2021 05:26:01 |
| Abairst DZ-D d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 04.01.2021 05:26:51 |
| Abairst EB-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 10.04.2026 02:42:17 |
| Abairst EB-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 10.04.2026 02:42:29 |
| Abairst EB-C c27-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 10.04.2026 03:02:22 |
