Codex Suche
Tipp: Standard ist "beginnt mit" (schneller). Für "enthält" nutze Wildcards:
*term*.Ergebnisse
50 Treffer (Seite 132, max. 50 pro Seite)
| System ↑ | Region | Type | Name | Reported (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.03.2020 19:16:24 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Ice Crystals | 29.03.2020 19:21:14 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 29.03.2020 19:21:38 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 29.03.2020 19:22:25 |
| Abairst LI-Q c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 29.03.2020 19:25:34 |
| Abairst LO-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 30.03.2020 05:37:14 |
| Abairst LO-B c0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.03.2020 05:40:27 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Green | 12.09.2023 15:32:56 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 12.09.2023 15:21:01 |
| Abairst LU-K b8-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 12.09.2023 15:23:51 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 26.04.2026 23:23:39 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 26.04.2026 23:24:11 |
| Abairst LW-E d11-2 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 26.04.2026 23:24:39 |
| Abairst MI-Y c28-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 21.07.2019 13:25:08 |
| Abairst MI-Y c28-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 21.07.2019 13:25:50 |
| Abairst ND-S d4-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 07.12.2024 20:25:03 |
| Abairst NI-A c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 05.12.2024 19:41:23 |
| Abairst NI-A c14-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Ostrinum Peduncle Tree | 05.12.2024 19:41:54 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 10.04.2026 03:24:23 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 10.04.2026 03:17:50 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 10.04.2026 03:18:04 |
| Abairst NX-B d13-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Flavum Metallic Crystals | 10.04.2026 03:18:27 |
| Abairst OF-L b22-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Bullarum - Peach | 05.01.2025 01:02:27 |
| Abairst OO-H c10-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Cerbrus - Green | 05.01.2025 00:35:35 |
| Abairst OZ-O c19-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Roseum Ice Crystals | 26.08.2019 06:05:41 |
| Abairst OZ-O c19-4 | Sagittarius-Carina Arm | S | Candidum peduncle Pod | 26.08.2019 06:06:16 |
| Abairst OZ-O c19-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 26.08.2019 06:06:33 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Conchas | Concha Aureolas - Red | 25.06.2026 15:29:11 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Tubus | Tubus Rosarium - Maroon | 25.06.2026 15:40:00 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Osseus | Osseus Spiralis - Indigo | 25.06.2026 15:42:20 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Aleoids | Aleoida Laminiae - Turquoise | 25.06.2026 15:47:59 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Fungoids | Fungoida Setisis - Orange | 25.06.2026 15:54:37 |
| Abairst PC-D c12-0 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Alcyoneum - Green | 25.06.2026 16:06:44 |
| Abairst PC-D d12-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 01.07.2021 13:10:04 |
| Abairst PC-D d12-4 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 01.07.2021 13:10:46 |
| Abairst PJ-O c7-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 29.03.2020 19:02:55 |
| Abairst PK-J b50-0 | Sagittarius-Carina Arm | Gas | Carbon Dioxide Gas Vent | 03.04.2026 08:28:02 |
| Abairst QB-S c18-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 31.03.2022 20:26:52 |
| Abairst QB-S c18-1 | Sagittarius-Carina Arm | S | Rufum peduncle Pod | 31.03.2022 20:27:25 |
| Abairst QI-E c26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Caeruleum Peduncle Tree | 29.10.2022 20:52:39 |
| Abairst QI-E c26-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Caeruleum peduncle Pod | 29.10.2022 20:54:10 |
| Abairst QI-E c26-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.10.2022 09:33:08 |
| Abairst QI-E c26-0 | Sagittarius-Carina Arm | S | Gypseeum peduncle Pod | 30.10.2022 09:34:34 |
| Abairst RA-M c8-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.11.2024 10:17:27 |
| Abairst RA-M c8-1 | Sagittarius-Carina Arm | L | Albidium Ice Crystals | 30.11.2024 10:17:47 |
| Abairst RA-P c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Rubellum Peduncle Tree | 30.03.2020 18:03:31 |
| Abairst RA-P c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Purpureum Metallic Crystals | 30.03.2020 18:04:09 |
| Abairst RA-P c6-0 | Sagittarius-Carina Arm | L | Viride Peduncle Tree | 30.03.2020 18:07:08 |
| Abairst RE-Q d5-3 | Sagittarius-Carina Arm | Bacterial | Bacterium Aurasus - Lime | 05.12.2024 18:59:41 |
| Abairst RJ-G c11-0 | Sagittarius-Carina Arm | Stratum | Stratum Tectonicas - Lime | 05.12.2024 05:14:40 |
